ZND Token Kursverlauf
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Geschlossen |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 13.932,94 $ | 155,62 $ | 0,00007807 $ |
| 2026-07-09 | 14.553,73 $ | 81,39 $ | 0,00008155 $ |
| 2026-07-08 | 14.090,66 $ | 1.484,20 $ | 0,00007896 $ |
| 2026-07-07 | 17.423,42 $ | 17.432,79 $ | 0,00009763 $ |
| 2026-07-06 | 18.233,03 $ | 5.651,99 $ | 0,00010217 $ |
| 2026-07-05 | 22.452 $ | 3.022,58 $ | 0,00012581 $ |
| 2026-07-04 | 23.901 $ | 8.636,06 $ | 0,00013393 $ |
| 2026-07-03 | 21.969 $ | 1.192,55 $ | 0,00012311 $ |
| 2026-07-02 | 23.272 $ | 1.441,42 $ | 0,00013041 $ |
| 2026-07-01 | 22.942 $ | 18.192,13 $ | 0,00012856 $ |
| 2026-06-30 | 34.213 $ | 10.105,55 $ | 0,00019172 $ |
| 2026-06-29 | 45.934 $ | 1.290,79 $ | 0,00025739 $ |
| 2026-06-28 | 46.535 $ | 4.407,76 $ | 0,00026076 $ |
| 2026-06-27 | 47.157 $ | 1.518,35 $ | 0,00026425 $ |
| 2026-06-26 | 48.212 $ | 2.850,84 $ | 0,00027016 $ |
| 2026-06-25 | 50.771 $ | 3.229,80 $ | 0,00028450 $ |
| 2026-06-24 | 49.870 $ | 6.374,34 $ | 0,00027945 $ |
| 2026-06-23 | 52.857 $ | 8.688,68 $ | 0,00029619 $ |
| 2026-06-22 | 46.258 $ | 4.418,73 $ | 0,00025921 $ |
| 2026-06-21 | 43.379 $ | 1.225,26 $ | 0,00024308 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API