Ziggy Kursverlauf
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Geschlossen |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 589.261 $ | 62,34 $ | N/A |
| 2026-07-11 | 585.273 $ | 99,15 $ | 0,00058527 $ |
| 2026-07-10 | 591.781 $ | 84,55 $ | 0,00059178 $ |
| 2026-07-09 | 571.549 $ | 44,64 $ | 0,00057155 $ |
| 2026-07-08 | 570.166 $ | 64,69 $ | 0,00057017 $ |
| 2026-07-07 | 580.950 $ | 44,19 $ | 0,00058095 $ |
| 2026-07-06 | 589.312 $ | 13,71 $ | 0,00058931 $ |
| 2026-07-05 | 585.249 $ | 92,20 $ | 0,00058525 $ |
| 2026-07-04 | 588.630 $ | 330,07 $ | 0,00058863 $ |
| 2026-07-03 | 572.086 $ | 20,11 $ | 0,00057209 $ |
| 2026-07-02 | 553.563 $ | 122,67 $ | 0,00055356 $ |
| 2026-07-01 | 523.559 $ | 69,32 $ | 0,00052356 $ |
| 2026-06-30 | 509.184 $ | 13,55 $ | 0,00050918 $ |
| 2026-06-29 | 523.232 $ | 270,46 $ | 0,00052323 $ |
| 2026-06-27 | 521.432 $ | 2,53 $ | 0,00052143 $ |
| 2026-06-26 | 516.175 $ | 2,50 $ | 0,00051617 $ |
| 2026-06-25 | 514.937 $ | 79,93 $ | 0,00051494 $ |
| 2026-06-24 | 531.459 $ | 116,38 $ | 0,00053146 $ |
| 2026-06-23 | 545.756 $ | 268,45 $ | 0,00054576 $ |
| 2026-06-22 | 570.777 $ | 2,55 $ | 0,00057078 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API