xBONZO Kursverlauf
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Geschlossen |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 368.996 $ | 4.117,67 $ | N/A |
| 2026-07-11 | 376.949 $ | 21.748 $ | 0,00927271 $ |
| 2026-07-10 | 528.260 $ | 277,48 $ | 0,01235038 $ |
| 2026-07-08 | 551.514 $ | 6,42 $ | 0,01283023 $ |
| 2026-07-07 | 582.540 $ | 6,78 $ | 0,01355201 $ |
| 2026-07-06 | 557.797 $ | 272,87 $ | 0,01299028 $ |
| 2026-07-05 | 594.547 $ | 109,52 $ | 0,01385044 $ |
| 2026-07-03 | 583.201 $ | 6,12 $ | 0,01359496 $ |
| 2026-07-02 | 559.496 $ | 5,87 $ | 0,01304240 $ |
| 2026-07-01 | 557.009 $ | 237,43 $ | 0,01305034 $ |
| 2026-06-30 | 535.226 $ | 355,12 $ | 0,01253987 $ |
| 2026-06-27 | 535.611 $ | 75,32 $ | 0,01261774 $ |
| 2026-06-26 | 548.528 $ | 119,62 $ | 0,01292257 $ |
| 2026-06-25 | 574.312 $ | 1.574,95 $ | 0,01352816 $ |
| 2026-06-23 | 574.355 $ | 1.574,95 $ | 0,01352816 $ |
| 2026-06-22 | 576.165 $ | 1.703,64 $ | 0,01357247 $ |
| 2026-06-21 | 573.406 $ | 7,12 $ | 0,01347898 $ |
| 2026-06-20 | 612.341 $ | 1.413,10 $ | 0,01442233 $ |
| 2026-06-19 | 604.690 $ | 265,28 $ | 0,01425921 $ |
| 2026-06-18 | 601.266 $ | 67,86 $ | 0,01418111 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API