Velora Kursverlauf
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Geschlossen |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 567.164 $ | 121,22 $ | N/A |
| 2026-07-09 | 547.469 $ | 63,09 $ | 0,00032770 $ |
| 2026-07-08 | 555.822 $ | 1.753,11 $ | 0,00033270 $ |
| 2026-07-07 | 628.748 $ | 2.813,15 $ | 0,00037635 $ |
| 2026-07-06 | 737.275 $ | 2.278,39 $ | 0,00044131 $ |
| 2026-07-05 | 648.830 $ | 1.547,53 $ | 0,00038837 $ |
| 2026-07-04 | 597.919 $ | 110,07 $ | 0,00035790 $ |
| 2026-07-03 | 586.683 $ | 392,48 $ | 0,00035117 $ |
| 2026-07-02 | 571.672 $ | 213,69 $ | 0,00034219 $ |
| 2026-07-01 | 542.755 $ | 126,83 $ | 0,00032488 $ |
| 2026-06-30 | 533.797 $ | 85,29 $ | 0,00031952 $ |
| 2026-06-29 | 545.124 $ | 722,62 $ | 0,00032630 $ |
| 2026-06-28 | 532.563 $ | 365,28 $ | 0,00031878 $ |
| 2026-06-27 | 508.059 $ | 48,43 $ | 0,00030411 $ |
| 2026-06-26 | 540.904 $ | 798,93 $ | 0,00032377 $ |
| 2026-06-25 | 516.944 $ | 717,92 $ | 0,00030943 $ |
| 2026-06-24 | 499.523 $ | 506,66 $ | 0,00029900 $ |
| 2026-06-23 | 519.449 $ | 8.007,77 $ | 0,00031093 $ |
| 2026-06-22 | 514.441 $ | 290,32 $ | 0,00030793 $ |
| 2026-06-21 | 499.112 $ | 635,85 $ | 0,00029876 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API