UPTOBER Kursverlauf
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Geschlossen |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 178.389 $ | 1.088,97 $ | N/A |
| 2026-07-11 | 173.619 $ | 1.316,66 $ | 0,00019222 $ |
| 2026-07-10 | 180.888 $ | 14.383,95 $ | 0,00020026 $ |
| 2026-07-09 | 161.413 $ | 3.287,28 $ | 0,00017870 $ |
| 2026-07-08 | 159.673 $ | 3.485,20 $ | 0,00017678 $ |
| 2026-07-07 | 168.297 $ | 7.621,07 $ | 0,00018632 $ |
| 2026-07-06 | 171.546 $ | 4.203,37 $ | 0,00018992 $ |
| 2026-07-05 | 161.522 $ | 7.430,85 $ | 0,00017882 $ |
| 2026-07-04 | 152.203 $ | 11.493,95 $ | 0,00016851 $ |
| 2026-07-03 | 169.866 $ | 10.415,10 $ | 0,00018806 $ |
| 2026-07-02 | 177.550 $ | 6.291,07 $ | 0,00019657 $ |
| 2026-07-01 | 170.120 $ | 6.908,96 $ | 0,00018834 $ |
| 2026-06-30 | 175.058 $ | 5.598,99 $ | 0,00019381 $ |
| 2026-06-29 | 175.792 $ | 4.545,78 $ | 0,00019462 $ |
| 2026-06-28 | 156.652 $ | 6.688,82 $ | 0,00017343 $ |
| 2026-06-27 | 179.055 $ | 7.313,98 $ | 0,00019823 $ |
| 2026-06-26 | 195.949 $ | 14.053,99 $ | 0,00021694 $ |
| 2026-06-25 | 181.165 $ | 8.038,17 $ | 0,00020057 $ |
| 2026-06-24 | 164.602 $ | 15.968,25 $ | 0,00018223 $ |
| 2026-06-23 | 144.814 $ | 2.082,15 $ | 0,00016033 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API