Treble Kursverlauf
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Geschlossen |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 261.651 $ | 48,16 $ | N/A |
| 2026-07-08 | 255.535 $ | 533,20 $ | 0,01714625 $ |
| 2026-07-07 | 271.802 $ | 3.861,35 $ | 0,01823974 $ |
| 2026-07-06 | 291.605 $ | 13.507,38 $ | 0,01954577 $ |
| 2026-07-05 | 333.046 $ | 6.495,95 $ | 0,02231392 $ |
| 2026-07-04 | 314.665 $ | 3.799,55 $ | 0,02108242 $ |
| 2026-07-03 | 315.871 $ | 3.784,96 $ | 0,02116005 $ |
| 2026-07-02 | 302.437 $ | 4.892,99 $ | 0,02096378 $ |
| 2026-07-01 | 298.100 $ | 2.013,15 $ | 0,02066318 $ |
| 2026-06-30 | 303.657 $ | 330,35 $ | 0,02104821 $ |
| 2026-06-29 | 309.773 $ | 1.073,06 $ | 0,02146883 $ |
| 2026-06-28 | 277.031 $ | 627,26 $ | 0,01920063 $ |
| 2026-06-27 | 279.691 $ | 397,64 $ | 0,01938543 $ |
| 2026-06-26 | 281.677 $ | 737,72 $ | 0,01952254 $ |
| 2026-06-25 | 307.073 $ | 4.579,66 $ | 0,02128266 $ |
| 2026-06-24 | 310.868 $ | 6.181,25 $ | 0,02155224 $ |
| 2026-06-23 | 324.186 $ | 5.379,38 $ | 0,02247560 $ |
| 2026-06-22 | 321.874 $ | 6.545,77 $ | 0,02231525 $ |
| 2026-06-21 | 324.719 $ | 3.661,56 $ | 0,02250455 $ |
| 2026-06-20 | 300.496 $ | 1.823,03 $ | 0,02069305 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API