TRALA TOKEN Kursverlauf
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Geschlossen |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 78.867 $ | 6.244,56 $ | N/A |
| 2026-07-10 | 78.297 $ | 8.945,85 $ | 0,00044714 $ |
| 2026-07-09 | 686.976 $ | 1.394,02 $ | 0,00068698 $ |
| 2026-07-08 | 120.646 $ | 1.305,33 $ | 0,00068898 $ |
| 2026-07-07 | 120.631 $ | 1.323,61 $ | 0,00068889 $ |
| 2026-07-06 | 120.398 $ | 1.565,28 $ | 0,00068756 $ |
| 2026-07-05 | 118.058 $ | 4.093,92 $ | 0,00067420 $ |
| 2026-07-04 | 103.770 $ | 3.215,06 $ | 0,00059260 $ |
| 2026-07-03 | 78.297 $ | 7.962,85 $ | 0,00050479 $ |
| 2026-07-02 | 102.516 $ | 4.103,15 $ | 0,00066093 $ |
| 2026-07-01 | 104.322 $ | 2.535,90 $ | 0,00067258 $ |
| 2026-06-30 | 95.158 $ | 2.387,91 $ | 0,00061350 $ |
| 2026-06-29 | 100.910 $ | 1.074,97 $ | 0,00065058 $ |
| 2026-06-28 | 106.451 $ | 1.353,10 $ | 0,00068630 $ |
| 2026-06-27 | 102.894 $ | 2.999,97 $ | 0,00066337 $ |
| 2026-06-26 | 92.953 $ | 3.841,26 $ | 0,00059928 $ |
| 2026-06-25 | 104.583 $ | 2.175,80 $ | 0,00067426 $ |
| 2026-06-24 | 106.957 $ | 2.807,22 $ | 0,00069837 $ |
| 2026-06-23 | 98.590 $ | 3.987,73 $ | 0,00064752 $ |
| 2026-06-22 | 113.554 $ | 2.296,63 $ | 0,00074581 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API