Toad (SOL) Kursverlauf
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Geschlossen |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 340.213 $ | 1.479,11 $ | N/A |
| 2026-07-08 | 344.159 $ | 766,30 $ | 0,000000000818094 $ |
| 2026-07-07 | 362.091 $ | 743,86 $ | 0,000000000860720 $ |
| 2026-07-06 | 371.990 $ | 2.203,62 $ | 0,000000000884250 $ |
| 2026-07-05 | 393.614 $ | 3.751,14 $ | 0,000000000935651 $ |
| 2026-07-04 | 356.378 $ | 1.914,50 $ | 0,000000000847139 $ |
| 2026-07-03 | 367.813 $ | 2.814,60 $ | 0,000000000874320 $ |
| 2026-07-02 | 345.866 $ | 2.633,09 $ | 0,000000000822151 $ |
| 2026-07-01 | 319.745 $ | 2.941,43 $ | 0,000000000760059 $ |
| 2026-06-30 | 319.394 $ | 1.785,70 $ | 0,000000000759226 $ |
| 2026-06-29 | 331.665 $ | 1.580,32 $ | 0,000000000788394 $ |
| 2026-06-28 | 315.937 $ | 639,99 $ | 0,000000000751007 $ |
| 2026-06-27 | 309.695 $ | 1.015,36 $ | 0,000000000736171 $ |
| 2026-06-26 | 326.826 $ | 675,29 $ | 0,000000000776892 $ |
| 2026-06-25 | 315.497 $ | 2.004,30 $ | 0,000000000749962 $ |
| 2026-06-24 | 311.511 $ | 1.200,95 $ | 0,000000000740487 $ |
| 2026-06-23 | 315.239 $ | 1.318,38 $ | 0,000000000749350 $ |
| 2026-06-22 | 327.159 $ | 2.102,44 $ | 0,000000000777683 $ |
| 2026-06-21 | 338.978 $ | 1.140,58 $ | 0,000000000805779 $ |
| 2026-06-20 | 354.885 $ | 1.092,99 $ | 0,000000000843590 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API