SurfCash Kursverlauf
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Geschlossen |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 222.724 $ | 1.923,66 $ | N/A |
| 2026-07-10 | 227.322 $ | 4.953,08 $ | 0,00027526 $ |
| 2026-07-09 | 240.711 $ | 6.913,58 $ | 0,00029148 $ |
| 2026-07-08 | 263.986 $ | 10.934,14 $ | 0,00031966 $ |
| 2026-07-07 | 337.245 $ | 15.198,13 $ | 0,00040837 $ |
| 2026-07-06 | 265.510 $ | 4.422,45 $ | 0,00032151 $ |
| 2026-07-05 | 307.745 $ | 3.688,96 $ | 0,00037265 $ |
| 2026-07-04 | 296.900 $ | 9.292,85 $ | 0,00035952 $ |
| 2026-07-03 | 360.035 $ | 5.579,65 $ | 0,00043597 $ |
| 2026-07-02 | 322.078 $ | 5.755,50 $ | 0,00039000 $ |
| 2026-07-01 | 348.698 $ | 157,85 $ | 0,00042224 $ |
| 2026-06-30 | 335.180 $ | 1.742,75 $ | 0,00040587 $ |
| 2026-06-29 | 334.976 $ | 4.442,70 $ | 0,00040562 $ |
| 2026-06-28 | 334.071 $ | 10.756,19 $ | 0,00040453 $ |
| 2026-06-27 | 399.052 $ | 9.718,20 $ | 0,00048321 $ |
| 2026-06-26 | 336.601 $ | 12.684,91 $ | 0,00040759 $ |
| 2026-06-25 | 234.803 $ | 5.971,74 $ | 0,00028432 $ |
| 2026-06-24 | 247.627 $ | 13.052,11 $ | 0,00029985 $ |
| 2026-06-23 | 301.717 $ | 54.803 $ | 0,00036535 $ |
| 2026-06-22 | 248.544 $ | 1.481,66 $ | 0,00030096 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API