StrikeX Kursverlauf
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Geschlossen |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 19.909.537 $ | 7.296,48 $ | N/A |
| 2026-07-09 | 20.217.938 $ | 4.662,52 $ | 0,02297626 $ |
| 2026-07-08 | 19.544.641 $ | 4.259,64 $ | 0,02221111 $ |
| 2026-07-07 | 20.401.716 $ | 7.421,59 $ | 0,02318511 $ |
| 2026-07-06 | 20.642.046 $ | 8.196,27 $ | 0,02345823 $ |
| 2026-07-05 | 19.917.050 $ | 7.231,13 $ | 0,02263432 $ |
| 2026-07-04 | 20.297.563 $ | 6.832,46 $ | 0,02306675 $ |
| 2026-07-03 | 19.782.876 $ | 8.045,99 $ | 0,02248184 $ |
| 2026-07-02 | 18.787.673 $ | 7.331,74 $ | 0,02135087 $ |
| 2026-07-01 | 17.758.729 $ | 28.738 $ | 0,02018154 $ |
| 2026-06-30 | 17.776.424 $ | 24.387 $ | 0,02020165 $ |
| 2026-06-29 | 18.983.840 $ | 12.905,48 $ | 0,02157380 $ |
| 2026-06-28 | 18.458.801 $ | 4.259,56 $ | 0,02097713 $ |
| 2026-06-27 | 19.369.171 $ | 767,62 $ | 0,02201170 $ |
| 2026-06-26 | 19.793.024 $ | 7.487,32 $ | 0,02249338 $ |
| 2026-06-25 | 19.540.836 $ | 10.671,89 $ | 0,02220678 $ |
| 2026-06-24 | 19.282.673 $ | 10.543,72 $ | 0,02191340 $ |
| 2026-06-23 | 19.581.343 $ | 15.159,41 $ | 0,02225281 $ |
| 2026-06-22 | 21.512.741 $ | 7.696,14 $ | 0,02444771 $ |
| 2026-06-21 | 21.820.789 $ | 2.424,64 $ | 0,02479779 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API