StakePoint Kursverlauf
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Geschlossen |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 212.375 $ | 2.738,73 $ | N/A |
| 2026-07-08 | 174.382 $ | 5.806,11 $ | 0,00013150 $ |
| 2026-07-07 | 133.545 $ | 6.579,80 $ | 0,00010071 $ |
| 2026-07-06 | 87.300 $ | 2.478,47 $ | 0,00006583 $ |
| 2026-07-05 | 90.918 $ | 646,16 $ | 0,00006856 $ |
| 2026-07-04 | 89.905 $ | 369,50 $ | 0,00006780 $ |
| 2026-07-03 | 88.149 $ | 46.740 $ | 0,00006647 $ |
| 2026-07-02 | 85.901 $ | 1.465,97 $ | 0,00006478 $ |
| 2026-07-01 | 86.333 $ | 237,14 $ | 0,00006510 $ |
| 2026-06-30 | 82.639 $ | 244,11 $ | 0,00006232 $ |
| 2026-06-29 | 81.553 $ | 554,29 $ | 0,00006150 $ |
| 2026-06-28 | 79.680 $ | 1.349,79 $ | 0,00006009 $ |
| 2026-06-27 | 70.452 $ | 32,79 $ | 0,00005313 $ |
| 2026-06-26 | 72.244 $ | 2.549,01 $ | 0,00005448 $ |
| 2026-06-25 | 62.308 $ | 2.493,79 $ | 0,00004699 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API