Solanium Kursverlauf
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Geschlossen |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 509.057 $ | 106,01 $ | N/A |
| 2026-07-08 | 509.409 $ | 107,67 $ | 0,00509450 $ |
| 2026-07-07 | 530.742 $ | 161,51 $ | 0,00530784 $ |
| 2026-07-06 | 539.954 $ | 346,23 $ | 0,00539998 $ |
| 2026-07-05 | 535.440 $ | 343,29 $ | 0,00535483 $ |
| 2026-07-04 | 539.315 $ | 264,39 $ | 0,00539358 $ |
| 2026-07-03 | 539.899 $ | 1.789,61 $ | 0,00539942 $ |
| 2026-07-02 | 541.642 $ | 642,74 $ | 0,00541686 $ |
| 2026-07-01 | 522.304 $ | 678,06 $ | 0,00522346 $ |
| 2026-06-30 | 495.516 $ | 498,34 $ | 0,00495556 $ |
| 2026-06-29 | 503.258 $ | 1.032,44 $ | 0,00503299 $ |
| 2026-06-28 | 479.488 $ | 397,45 $ | 0,00479527 $ |
| 2026-06-27 | 473.869 $ | 120,35 $ | 0,00473907 $ |
| 2026-06-26 | 484.484 $ | 330,73 $ | 0,00484523 $ |
| 2026-06-25 | 455.727 $ | 1.364,35 $ | 0,00455764 $ |
| 2026-06-24 | 458.674 $ | 3.031,06 $ | 0,00458711 $ |
| 2026-06-23 | 484.774 $ | 231,98 $ | 0,00484813 $ |
| 2026-06-22 | 503.583 $ | 1.187,12 $ | 0,00503623 $ |
| 2026-06-21 | 502.111 $ | 81,24 $ | 0,00502152 $ |
| 2026-06-20 | 507.671 $ | 1.083,68 $ | 0,00507712 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API