Shaicoin Kursverlauf
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Geschlossen |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 67.201 $ | 12,84 $ | N/A |
| 2026-07-11 | 66.781 $ | 32,35 $ | 0,01617593 $ |
| 2026-07-10 | 73.659 $ | 54,95 $ | 0,01785677 $ |
| 2026-07-09 | 64.482 $ | 15,10 $ | 0,01564479 $ |
| 2026-07-08 | 64.956 $ | 85,92 $ | 0,01577312 $ |
| 2026-07-07 | 69.738 $ | 123,29 $ | 0,01694903 $ |
| 2026-07-06 | 66.937 $ | 358,14 $ | 0,01628167 $ |
| 2026-07-05 | 75.316 $ | 13,18 $ | 0,01833535 $ |
| 2026-07-04 | 76.078 $ | 15,66 $ | 0,01853646 $ |
| 2026-07-03 | 75.468 $ | 87,85 $ | 0,01840299 $ |
| 2026-07-02 | 77.767 $ | 139,08 $ | 0,01897975 $ |
| 2026-07-01 | 81.307 $ | 15,74 $ | 0,01986060 $ |
| 2026-06-30 | 79.326 $ | 149,10 $ | 0,01939259 $ |
| 2026-06-29 | 89.255 $ | 56,92 $ | 0,02183848 $ |
| 2026-06-28 | 82.011 $ | 899,98 $ | 0,02008271 $ |
| 2026-06-27 | 77.603 $ | 13,49 $ | 0,01902025 $ |
| 2026-06-26 | 77.241 $ | 18,70 $ | 0,01894820 $ |
| 2026-06-25 | 74.457 $ | 353,32 $ | 0,01828015 $ |
| 2026-06-24 | 88.721 $ | 22,12 $ | 0,02180087 $ |
| 2026-06-23 | 89.930 $ | 781,78 $ | 0,02211691 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API