RIZE Kursverlauf
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Geschlossen |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 46.084.306 $ | 928.575 $ | N/A |
| 2026-07-10 | 47.482.356 $ | 219.043 $ | 0,00960203 $ |
| 2026-07-09 | 49.900.749 $ | 331.917 $ | 0,01009108 $ |
| 2026-07-08 | 11.837.296 $ | 554.055 $ | 0,01043666 $ |
| 2026-07-07 | 12.465.008 $ | 613.146 $ | 0,01099010 $ |
| 2026-07-06 | 13.779.673 $ | 452.403 $ | 0,01214921 $ |
| 2026-07-05 | 14.557.886 $ | 726.361 $ | 0,01283534 $ |
| 2026-07-04 | 13.070.330 $ | 310.561 $ | 0,01152380 $ |
| 2026-07-03 | 13.650.135 $ | 1.060.366 $ | 0,01203500 $ |
| 2026-07-02 | 12.656.053 $ | 544.824 $ | 0,01115854 $ |
| 2026-07-01 | 12.007.195 $ | 792.287 $ | 0,01058646 $ |
| 2026-06-30 | 13.069.704 $ | 864.620 $ | 0,01152325 $ |
| 2026-06-29 | 16.620.934 $ | 588.022 $ | 0,01465418 $ |
| 2026-06-28 | 3.361.108 $ | 898.539 $ | 0,01537672 $ |
| 2026-06-27 | 3.858.554 $ | 1.935.976 $ | 0,01764759 $ |
| 2026-06-26 | 2.842.734 $ | 1.598.836 $ | 0,01300862 $ |
| 2026-06-25 | 13.105.584 $ | 2.003.200 $ | 0,01155510 $ |
| 2026-06-24 | 16.760.083 $ | 5.945.187 $ | 0,01477560 $ |
| 2026-06-23 | 14.801.151 $ | 3.108.844 $ | 0,01304711 $ |
| 2026-06-22 | 8.042.138 $ | 1.041.602 $ | 0,00708917 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API