PONKE Kursverlauf
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Geschlossen |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 12.119.590 $ | 2.008.533 $ | N/A |
| 2026-07-10 | 12.199.961 $ | 2.221.091 $ | 0,02196073 $ |
| 2026-07-09 | 12.229.103 $ | 2.218.512 $ | 0,02201319 $ |
| 2026-07-08 | 12.061.663 $ | 2.350.823 $ | 0,02171421 $ |
| 2026-07-07 | 12.825.114 $ | 2.058.925 $ | 0,02308863 $ |
| 2026-07-06 | 13.181.090 $ | 2.881.512 $ | 0,02372948 $ |
| 2026-07-05 | 13.575.658 $ | 2.230.483 $ | 0,02443981 $ |
| 2026-07-04 | 13.642.354 $ | 2.098.326 $ | 0,02455988 $ |
| 2026-07-03 | 13.775.418 $ | 2.173.153 $ | 0,02479943 $ |
| 2026-07-02 | 13.003.745 $ | 2.441.041 $ | 0,02341021 $ |
| 2026-07-01 | 12.623.193 $ | 2.205.219 $ | 0,02272512 $ |
| 2026-06-30 | 12.367.010 $ | 1.636.245 $ | 0,02226392 $ |
| 2026-06-29 | 13.506.338 $ | 2.607.586 $ | 0,02431501 $ |
| 2026-06-28 | 13.463.071 $ | 1.437.388 $ | 0,02423712 $ |
| 2026-06-27 | 13.097.497 $ | 987.755 $ | 0,02357899 $ |
| 2026-06-26 | 13.558.645 $ | 1.774.830 $ | 0,02440918 $ |
| 2026-06-25 | 12.780.336 $ | 2.172.609 $ | 0,02300801 $ |
| 2026-06-24 | 13.130.294 $ | 2.056.669 $ | 0,02363803 $ |
| 2026-06-23 | 13.628.105 $ | 1.816.343 $ | 0,02453422 $ |
| 2026-06-22 | 14.000.000 $ | 3.053.241 $ | 0,02520373 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API