Plastic Kursverlauf
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Geschlossen |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 512.355 $ | 1.033,85 $ | N/A |
| 2026-07-11 | 496.887 $ | 688,51 $ | 0,00050387 $ |
| 2026-07-10 | 519.103 $ | 4.983,47 $ | 0,00052640 $ |
| 2026-07-09 | 533.950 $ | 3.734,47 $ | 0,00054144 $ |
| 2026-07-08 | 503.941 $ | 3.975,09 $ | 0,00051100 $ |
| 2026-07-07 | 542.033 $ | 1.591,10 $ | 0,00054963 $ |
| 2026-07-06 | 567.088 $ | 1.281,63 $ | 0,00057503 $ |
| 2026-07-05 | 557.102 $ | 3.925,80 $ | 0,00056490 $ |
| 2026-07-04 | 486.770 $ | 1.881,77 $ | 0,00049359 $ |
| 2026-07-03 | 451.905 $ | 1.345,53 $ | 0,00045823 $ |
| 2026-07-02 | 438.627 $ | 1.854,23 $ | 0,00044477 $ |
| 2026-07-01 | 417.359 $ | 159,35 $ | 0,00042320 $ |
| 2026-06-30 | 394.499 $ | 929,28 $ | 0,00040002 $ |
| 2026-06-29 | 423.200 $ | 1.318,03 $ | 0,00042912 $ |
| 2026-06-28 | 437.401 $ | 2.654,45 $ | 0,00044352 $ |
| 2026-06-27 | 384.050 $ | 2.326,27 $ | 0,00038942 $ |
| 2026-06-26 | 392.958 $ | 831,02 $ | 0,00039845 $ |
| 2026-06-25 | 351.569 $ | 1.937,19 $ | 0,00035648 $ |
| 2026-06-24 | 307.696 $ | 2.034,92 $ | 0,00031200 $ |
| 2026-06-23 | 276.595 $ | 2.485,93 $ | 0,00028046 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API