Omax Kursverlauf
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Geschlossen |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 198.759 $ | 6.659,97 $ | N/A |
| 2026-07-09 | 197.851 $ | 9.965,21 $ | 0,00002198 $ |
| 2026-07-08 | 209.542 $ | 12.374,21 $ | 0,00002328 $ |
| 2026-07-07 | 199.682 $ | 6.762,12 $ | 0,00002219 $ |
| 2026-07-06 | 199.673 $ | 17.429,12 $ | 0,00002219 $ |
| 2026-07-05 | 208.645 $ | 13.229,17 $ | 0,00002318 $ |
| 2026-07-04 | 199.633 $ | 9.541,65 $ | 0,00002218 $ |
| 2026-07-03 | 208.630 $ | 5.161,91 $ | 0,00002318 $ |
| 2026-07-02 | 208.588 $ | 5.842,94 $ | 0,00002318 $ |
| 2026-07-01 | 210.405 $ | 8.400,55 $ | 0,00002338 $ |
| 2026-06-30 | 218.414 $ | 4.107,34 $ | 0,00002427 $ |
| 2026-06-29 | 210.335 $ | 1.609,30 $ | 0,00002337 $ |
| 2026-06-28 | 208.527 $ | 6.188,73 $ | 0,00002317 $ |
| 2026-06-27 | 214.832 $ | 18.239,68 $ | 0,00002387 $ |
| 2026-06-26 | 214.842 $ | 10.217,53 $ | 0,00002387 $ |
| 2026-06-25 | 219.326 $ | 14.633,67 $ | 0,00002437 $ |
| 2026-06-24 | 220.206 $ | 26.175 $ | 0,00002447 $ |
| 2026-06-23 | 223.866 $ | 7.043,31 $ | 0,00002487 $ |
| 2026-06-22 | 223.863 $ | 11.864,31 $ | 0,00002487 $ |
| 2026-06-21 | 218.485 $ | 3.915,07 $ | 0,00002428 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API