noice Kursverlauf
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Geschlossen |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.270.354 $ | 111.330 $ | N/A |
| 2026-07-08 | 957.228 $ | 61.108 $ | 0,00001327 $ |
| 2026-07-07 | 1.061.787 $ | 105.543 $ | 0,00001472 $ |
| 2026-07-06 | 1.091.908 $ | 124.184 $ | 0,00001514 $ |
| 2026-07-05 | 1.098.133 $ | 108.261 $ | 0,00001522 $ |
| 2026-07-04 | 1.193.947 $ | 57.490 $ | 0,00001655 $ |
| 2026-07-03 | 1.219.722 $ | 49.511 $ | 0,00001691 $ |
| 2026-07-02 | 1.174.802 $ | 45.464 $ | 0,00001630 $ |
| 2026-07-01 | 1.135.615 $ | 39.734 $ | 0,00001574 $ |
| 2026-06-30 | 1.131.916 $ | 37.148 $ | 0,00001567 $ |
| 2026-06-29 | 1.174.277 $ | 110.564 $ | 0,00001625 $ |
| 2026-06-28 | 1.186.573 $ | 49.893 $ | 0,00001638 $ |
| 2026-06-27 | 1.206.845 $ | 122.938 $ | 0,00001665 $ |
| 2026-06-26 | 1.189.003 $ | 66.628 $ | 0,00001643 $ |
| 2026-06-25 | 1.125.406 $ | 68.470 $ | 0,00001556 $ |
| 2026-06-24 | 1.212.240 $ | 117.490 $ | 0,00001675 $ |
| 2026-06-23 | 1.222.982 $ | 70.650 $ | 0,00001691 $ |
| 2026-06-22 | 1.237.667 $ | 122.613 $ | 0,00001713 $ |
| 2026-06-21 | 1.407.514 $ | 127.287 $ | 0,00001938 $ |
| 2026-06-20 | 1.435.412 $ | 768.554 $ | 0,00001972 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API