MetaArena Kursverlauf
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Geschlossen |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 298.601 $ | 12.217,58 $ | N/A |
| 2026-07-10 | 308.894 $ | 21.606 $ | 0,00084780 $ |
| 2026-07-09 | 297.175 $ | 14.469,03 $ | 0,00081563 $ |
| 2026-07-08 | 288.038 $ | 659,14 $ | 0,00079055 $ |
| 2026-07-07 | 311.214 $ | 1.857,52 $ | 0,00085416 $ |
| 2026-07-06 | 334.570 $ | 117.625 $ | 0,00091827 $ |
| 2026-07-05 | 310.330 $ | 1.785,31 $ | 0,00085173 $ |
| 2026-07-04 | 315.056 $ | 18.749,02 $ | 0,00086471 $ |
| 2026-07-03 | 327.987 $ | 84.486 $ | 0,00090020 $ |
| 2026-07-02 | 296.991 $ | 14.497,36 $ | 0,00081513 $ |
| 2026-07-01 | 323.133 $ | 19.327,87 $ | 0,00088688 $ |
| 2026-06-30 | 346.916 $ | 43.337 $ | 0,00095215 $ |
| 2026-06-29 | 385.955 $ | 98.488 $ | 0,00105930 $ |
| 2026-06-28 | 369.969 $ | 196.609 $ | 0,00101542 $ |
| 2026-06-27 | 356.373 $ | 134.265 $ | 0,00097811 $ |
| 2026-06-26 | 385.673 $ | 148.330 $ | 0,00105852 $ |
| 2026-06-25 | 418.311 $ | 213.376 $ | 0,00114810 $ |
| 2026-06-24 | 614.552 $ | 1.283.294 $ | 0,00168671 $ |
| 2026-06-23 | 387.713 $ | 391.899 $ | 0,00106412 $ |
| 2026-06-22 | 243.892 $ | 6.188,49 $ | 0,00066939 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API