光源 (Light Source) Kursverlauf
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Geschlossen |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 29.345 $ | 2.181,22 $ | N/A |
| 2026-07-09 | 31.153 $ | 3.821,28 $ | 0,00003115 $ |
| 2026-07-08 | 33.569 $ | 12.337,79 $ | 0,00003357 $ |
| 2026-07-07 | 37.125 $ | 6.800,61 $ | 0,00003713 $ |
| 2026-07-06 | 36.437 $ | 11.353,20 $ | 0,00003644 $ |
| 2026-07-05 | 46.136 $ | 37.576 $ | 0,00004614 $ |
| 2026-07-04 | 36.051 $ | 8.560,95 $ | 0,00003605 $ |
| 2026-07-03 | 38.616 $ | 8.240,09 $ | 0,00003862 $ |
| 2026-07-02 | 40.782 $ | 10.239,10 $ | 0,00004078 $ |
| 2026-07-01 | 42.806 $ | 18.785,07 $ | 0,00004281 $ |
| 2026-06-30 | 38.143 $ | 10.676,29 $ | 0,00003814 $ |
| 2026-06-29 | 39.162 $ | 30.985 $ | 0,00003916 $ |
| 2026-06-28 | 61.900 $ | 39.143 $ | 0,00006190 $ |
| 2026-06-27 | 36.029 $ | 4.321,38 $ | 0,00003603 $ |
| 2026-06-26 | 37.429 $ | 8.653,59 $ | 0,00003743 $ |
| 2026-06-25 | 41.088 $ | 13.130,04 $ | 0,00004109 $ |
| 2026-06-24 | 39.174 $ | 8.014,15 $ | 0,00003917 $ |
| 2026-06-23 | 47.349 $ | 8.686,95 $ | 0,00004735 $ |
| 2026-06-22 | 48.140 $ | 19.876,82 $ | 0,00004814 $ |
| 2026-06-21 | 56.871 $ | 6.423,77 $ | 0,00005687 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API