Kriya Kursverlauf
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Geschlossen |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 10.790,12 $ | 4,69 $ | 0,00019261 $ |
| 2026-07-10 | 10.612,82 $ | 4,64 $ | 0,00018945 $ |
| 2026-07-03 | 11.073,04 $ | 23,83 $ | 0,00019766 $ |
| 2026-07-02 | 10.535,33 $ | 23,87 $ | 0,00018806 $ |
| 2026-07-01 | 10.052,04 $ | 19,93 $ | 0,00017944 $ |
| 2026-06-30 | 9.835,53 $ | 5,15 $ | 0,00017557 $ |
| 2026-06-27 | 9.910,38 $ | 3,90 $ | 0,00017691 $ |
| 2026-06-26 | 9.872,80 $ | 3,92 $ | 0,00017624 $ |
| 2026-06-16 | 11.332,28 $ | 54,46 $ | 0,00020229 $ |
| 2026-06-15 | 11.238,61 $ | 53,99 $ | 0,00020062 $ |
| 2026-06-14 | 11.922,39 $ | 1,14 $ | 0,00021282 $ |
| 2026-06-13 | 11.562,30 $ | 1,11 $ | 0,00020639 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API