Kensei Kursverlauf
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Geschlossen |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 104.577 $ | 424,76 $ | N/A |
| 2026-07-10 | 102.763 $ | 519,69 $ | 0,00000228 $ |
| 2026-07-09 | 112.540 $ | 236,17 $ | 0,00000250 $ |
| 2026-07-08 | 120.935 $ | 3,63 $ | 0,00000269 $ |
| 2026-07-07 | 120.739 $ | 1,47 $ | 0,00000268 $ |
| 2026-07-06 | 121.635 $ | 54,11 $ | 0,00000270 $ |
| 2026-07-05 | 122.115 $ | 55,64 $ | 0,00000271 $ |
| 2026-07-04 | 120.708 $ | 183,91 $ | 0,00000268 $ |
| 2026-07-03 | 128.011 $ | 369,91 $ | 0,00000285 $ |
| 2026-07-02 | 114.852 $ | 126,07 $ | 0,00000255 $ |
| 2026-07-01 | 120.635 $ | 26,82 $ | 0,00000268 $ |
| 2026-06-30 | 127.547 $ | 284,27 $ | 0,00000284 $ |
| 2026-06-29 | 128.860 $ | 287,19 $ | 0,00000286 $ |
| 2026-06-28 | 126.903 $ | 1,54 $ | 0,00000282 $ |
| 2026-06-27 | 127.330 $ | 98,80 $ | 0,00000283 $ |
| 2026-06-26 | 127.549 $ | 98,97 $ | 0,00000284 $ |
| 2026-06-25 | 131.418 $ | 3,82 $ | 0,00000292 $ |
| 2026-06-24 | 130.630 $ | 9,35 $ | 0,00000290 $ |
| 2026-06-23 | 131.551 $ | 120,97 $ | 0,00000292 $ |
| 2026-06-22 | 134.578 $ | 251,31 $ | 0,00000299 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API