Junkcoin Kursverlauf
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Geschlossen |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 188.279 $ | 6.608,81 $ | N/A |
| 2026-07-10 | 214.056 $ | 7.096,60 $ | 0,00902393 $ |
| 2026-07-09 | 195.908 $ | 4.951,20 $ | 0,00826256 $ |
| 2026-07-08 | 186.177 $ | 4.707,10 $ | 0,00785528 $ |
| 2026-07-07 | 214.152 $ | 6.517,73 $ | 0,00903862 $ |
| 2026-07-06 | 210.829 $ | 5.168,36 $ | 0,00890184 $ |
| 2026-07-05 | 221.683 $ | 8.497,88 $ | 0,00936365 $ |
| 2026-07-04 | 194.403 $ | 4.161,13 $ | 0,00821478 $ |
| 2026-07-03 | 227.796 $ | 7.323,97 $ | 0,00962991 $ |
| 2026-07-02 | 216.812 $ | 6.141,43 $ | 0,00916891 $ |
| 2026-07-01 | 211.266 $ | 4.167,70 $ | 0,00893879 $ |
| 2026-06-30 | 236.009 $ | 5.021,04 $ | 0,00998883 $ |
| 2026-06-29 | 226.374 $ | 8.744,35 $ | 0,00958429 $ |
| 2026-06-28 | 232.042 $ | 10.208,28 $ | 0,00982858 $ |
| 2026-06-27 | 233.834 $ | 6.128,01 $ | 0,00990817 $ |
| 2026-06-26 | 239.796 $ | 9.347,79 $ | 0,01016499 $ |
| 2026-06-25 | 227.270 $ | 7.618,03 $ | 0,00963802 $ |
| 2026-06-24 | 250.479 $ | 8.013,79 $ | 0,01062582 $ |
| 2026-06-23 | 258.879 $ | 6.292,17 $ | 0,01098638 $ |
| 2026-06-22 | 263.712 $ | 5.447,93 $ | 0,01119594 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API