GlobalBoost Kursverlauf
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Geschlossen |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 501.986 $ | 38,10 $ | N/A |
| 2026-07-11 | 501.962 $ | 38,10 $ | 0,02048978 $ |
| 2026-07-09 | 499.383 $ | 56,41 $ | 0,02038448 $ |
| 2026-07-08 | 499.387 $ | 56,41 $ | 0,02038465 $ |
| 2026-07-07 | 492.074 $ | 10,99 $ | 0,02008614 $ |
| 2026-07-06 | 492.101 $ | 10,99 $ | 0,02008726 $ |
| 2026-07-04 | 667.126 $ | 20,82 $ | 0,02723169 $ |
| 2026-07-03 | 667.031 $ | 26,84 $ | 0,02722779 $ |
| 2026-07-02 | 666.899 $ | 129,53 $ | 0,02722239 $ |
| 2026-07-01 | 670.628 $ | 21,01 $ | 0,02737464 $ |
| 2026-06-30 | 675.284 $ | 26,25 $ | 0,02756469 $ |
| 2026-06-29 | 875.930 $ | 48,96 $ | 0,03575494 $ |
| 2026-06-28 | 675.265 $ | 27,89 $ | 0,02756391 $ |
| 2026-06-27 | 697.327 $ | 28,66 $ | 0,02846445 $ |
| 2026-06-26 | 697.359 $ | 142,50 $ | 0,02846575 $ |
| 2026-06-25 | 734.028 $ | 62,92 $ | 0,02996255 $ |
| 2026-06-24 | 766.790 $ | 17,20 $ | 0,03130154 $ |
| 2026-06-23 | 766.898 $ | 93,11 $ | 0,03130731 $ |
| 2026-06-19 | 954.215 $ | 14,37 $ | 0,03896719 $ |
| 2026-06-18 | 954.188 $ | 91,38 $ | 0,03896670 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API