Global Dollar Kursverlauf
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Geschlossen |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 3.152.796.881 $ | 14.051.047 $ | N/A |
| 2026-07-11 | 3.148.559.050 $ | 16.359.961 $ | 1,000 $ |
| 2026-07-10 | 3.148.486.255 $ | 20.452.114 $ | 1,000 $ |
| 2026-07-09 | 3.120.166.671 $ | 100.969.369 $ | 0,999893 $ |
| 2026-07-08 | 3.144.017.578 $ | 49.346.674 $ | 0,999942 $ |
| 2026-07-07 | 3.230.973.176 $ | 66.005.821 $ | 0,999727 $ |
| 2026-07-06 | 3.155.434.764 $ | 79.437.823 $ | 0,999867 $ |
| 2026-07-05 | 3.028.369.831 $ | 79.858.428 $ | 1,000 $ |
| 2026-07-04 | 3.027.570.448 $ | 73.578.791 $ | 0,999762 $ |
| 2026-07-03 | 3.014.992.532 $ | 86.164.359 $ | 0,999830 $ |
| 2026-07-02 | 3.011.888.547 $ | 36.122.406 $ | 1,000 $ |
| 2026-07-01 | 3.000.717.966 $ | 54.509.871 $ | 0,999737 $ |
| 2026-06-30 | 2.984.630.697 $ | 22.536.234 $ | 1,000 $ |
| 2026-06-29 | 2.977.518.066 $ | 42.699.261 $ | 1,000 $ |
| 2026-06-28 | 2.960.946.351 $ | 27.012.923 $ | 0,999957 $ |
| 2026-06-27 | 2.961.405.398 $ | 38.132.996 $ | 1,000 $ |
| 2026-06-26 | 2.961.089.345 $ | 29.974.592 $ | 1,000 $ |
| 2026-06-25 | 2.928.945.146 $ | 37.038.236 $ | 0,999957 $ |
| 2026-06-24 | 2.904.453.338 $ | 38.155.538 $ | 0,999959 $ |
| 2026-06-23 | 2.877.643.707 $ | 38.830.145 $ | 1,000 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API