Galvan Kursverlauf
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Geschlossen |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 902.741 $ | 79,33 $ | 0,00007295 $ |
| 2026-07-09 | 720.613 $ | 379,57 $ | 0,00005823 $ |
| 2026-07-08 | 484.801 $ | 252,62 $ | 0,00006283 $ |
| 2026-07-07 | 443.045 $ | 103,35 $ | 0,00005742 $ |
| 2026-07-06 | 468.766 $ | 28,80 $ | 0,00006075 $ |
| 2026-07-05 | 468.776 $ | 28,80 $ | 0,00006075 $ |
| 2026-07-04 | 450.997 $ | 37,26 $ | 0,00005845 $ |
| 2026-07-03 | 469.683 $ | 38,00 $ | 0,00006087 $ |
| 2026-07-02 | 448.850 $ | 339,38 $ | 0,00005817 $ |
| 2026-07-01 | 475.183 $ | 100,10 $ | 0,00006158 $ |
| 2026-06-30 | 449.798 $ | 205,78 $ | 0,00005829 $ |
| 2026-06-29 | 429.604 $ | 84,13 $ | 0,00005568 $ |
| 2026-06-28 | 405.312 $ | 57,93 $ | 0,00005253 $ |
| 2026-06-27 | 405.297 $ | 57,93 $ | 0,00005253 $ |
| 2026-06-26 | 421.041 $ | 391,50 $ | 0,00005457 $ |
| 2026-06-25 | 465.021 $ | 938,76 $ | 0,00006027 $ |
| 2026-06-24 | 554.347 $ | 1.145,48 $ | 0,00007185 $ |
| 2026-06-23 | 508.541 $ | 822,63 $ | 0,00006591 $ |
| 2026-06-22 | 474.092 $ | 1.341,72 $ | 0,00006145 $ |
| 2026-06-21 | 446.314 $ | 2.788,26 $ | 0,00005785 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API