FXN Kursverlauf
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Geschlossen |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 537.190 $ | 71.750 $ | N/A |
| 2026-07-11 | 611.653 $ | 76.468 $ | 0,00061169 $ |
| 2026-07-10 | 610.609 $ | 64.859 $ | 0,00061065 $ |
| 2026-07-09 | 613.558 $ | 76.863 $ | 0,00061360 $ |
| 2026-07-08 | 544.049 $ | 74.037 $ | 0,00060454 $ |
| 2026-07-07 | 592.662 $ | 78.193 $ | 0,00065856 $ |
| 2026-07-06 | 576.494 $ | 76.768 $ | 0,00064060 $ |
| 2026-07-05 | 575.529 $ | 77.905 $ | 0,00063952 $ |
| 2026-07-04 | 581.767 $ | 77.224 $ | 0,00064646 $ |
| 2026-07-03 | 588.948 $ | 76.773 $ | 0,00065444 $ |
| 2026-07-02 | 593.197 $ | 78.628 $ | 0,00065916 $ |
| 2026-07-01 | 572.524 $ | 80.062 $ | 0,00063619 $ |
| 2026-06-30 | 541.949 $ | 78.126 $ | 0,00060221 $ |
| 2026-06-29 | 558.576 $ | 79.806 $ | 0,00062069 $ |
| 2026-06-28 | 530.931 $ | 77.748 $ | 0,00058997 $ |
| 2026-06-27 | 526.665 $ | 75.780 $ | 0,00058523 $ |
| 2026-06-26 | 534.019 $ | 79.230 $ | 0,00059340 $ |
| 2026-06-25 | 507.644 $ | 79.390 $ | 0,00056409 $ |
| 2026-06-24 | 504.180 $ | 77.006 $ | 0,00056024 $ |
| 2026-06-23 | 522.085 $ | 78.235 $ | 0,00058014 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API