FUST Token Kursverlauf
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Geschlossen |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 1.780.151 $ | 26,81 $ | N/A |
| 2026-07-11 | 1.793.656 $ | 196,74 $ | 0,00005435 $ |
| 2026-07-10 | 1.804.050 $ | 53,45 $ | 0,00005467 $ |
| 2026-07-09 | 1.784.293 $ | 33,81 $ | 0,00005407 $ |
| 2026-07-07 | 1.805.767 $ | 73,87 $ | 0,00005472 $ |
| 2026-07-06 | 1.831.747 $ | 191,01 $ | 0,00005551 $ |
| 2026-07-05 | 1.839.170 $ | 4,65 $ | 0,00005573 $ |
| 2026-07-03 | 1.780.219 $ | 5,37 $ | 0,00005395 $ |
| 2026-07-01 | 1.777.008 $ | 1.777,85 $ | 0,00005385 $ |
| 2026-06-30 | 1.766.513 $ | 1.767,35 $ | 0,00005353 $ |
| 2026-06-29 | 1.862.935 $ | 522,22 $ | 0,00005645 $ |
| 2026-06-28 | 1.806.015 $ | 107,89 $ | 0,00005473 $ |
| 2026-06-27 | 1.828.678 $ | 101,57 $ | 0,00005541 $ |
| 2026-06-26 | 1.848.415 $ | 1.024,38 $ | 0,00005601 $ |
| 2026-06-25 | 1.764.328 $ | 10,40 $ | 0,00005346 $ |
| 2026-06-24 | 1.781.729 $ | 996,15 $ | 0,00005399 $ |
| 2026-06-23 | 1.890.655 $ | 11,47 $ | 0,00005729 $ |
| 2026-06-22 | 1.930.264 $ | 7,26 $ | 0,00005849 $ |
| 2026-06-21 | 1.911.973 $ | 12,75 $ | 0,00005794 $ |
| 2026-06-20 | 1.915.238 $ | 353,32 $ | 0,00005804 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API