fog Kursverlauf
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Geschlossen |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 8.216,63 $ | 233,70 $ | N/A |
| 2026-07-08 | 7.989,36 $ | 8,00 $ | 0,00000800 $ |
| 2026-07-07 | 8.517,06 $ | 24,01 $ | 0,00000852 $ |
| 2026-07-06 | 8.536,60 $ | 113,73 $ | 0,00000854 $ |
| 2026-07-03 | 8.680,73 $ | 1,36 $ | 0,00000869 $ |
| 2026-07-02 | 8.720,09 $ | 160,60 $ | 0,00000873 $ |
| 2026-07-01 | 8.716,43 $ | 439,95 $ | 0,00000872 $ |
| 2026-06-22 | 7.557,10 $ | 4,02 $ | 0,00000756 $ |
| 2026-06-21 | 7.499,07 $ | 3,99 $ | 0,00000751 $ |
| 2026-06-17 | 7.662,91 $ | 9,10 $ | 0,00000767 $ |
| 2026-06-16 | 7.646,44 $ | 9,08 $ | 0,00000765 $ |
| 2026-06-15 | 7.812,61 $ | 1,17 $ | 0,00000782 $ |
| 2026-06-14 | 7.057,23 $ | 14,21 $ | 0,00000706 $ |
| 2026-06-12 | 6.999,65 $ | 28,92 $ | 0,00000701 $ |
| 2026-06-11 | 7.137,30 $ | 29,49 $ | 0,00000714 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API