Dream Machine Token Kursverlauf
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Geschlossen |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 1.895.564 $ | 555,26 $ | N/A |
| 2026-07-10 | 1.779.103 $ | 8.456,21 $ | 1,98 $ |
| 2026-07-09 | 1.994.820 $ | 10.372,39 $ | 2,22 $ |
| 2026-07-08 | 2.049.171 $ | 41.803 $ | 2,28 $ |
| 2026-07-07 | 2.328.906 $ | 16,83 $ | 2,60 $ |
| 2026-07-06 | 2.389.353 $ | 18.253,07 $ | 2,67 $ |
| 2026-07-05 | 2.518.882 $ | 39.287 $ | 2,81 $ |
| 2026-07-04 | 2.829.503 $ | 486,14 $ | 3,16 $ |
| 2026-07-03 | 3.224.278 $ | 5.246,31 $ | 3,60 $ |
| 2026-07-02 | 3.130.263 $ | 10.192,26 $ | 3,49 $ |
| 2026-07-01 | 2.865.968 $ | 116.214 $ | 3,20 $ |
| 2026-06-30 | 1.819.365 $ | 5.540,95 $ | 2,03 $ |
| 2026-06-29 | 2.896.854 $ | 14.437,39 $ | 3,23 $ |
| 2026-06-28 | 2.898.446 $ | 33.237 $ | 3,24 $ |
| 2026-06-27 | 3.142.312 $ | 155.542 $ | 3,51 $ |
| 2026-06-26 | 2.528.640 $ | 3.409,68 $ | 2,82 $ |
| 2026-06-25 | 2.548.938 $ | 62.952 $ | 2,84 $ |
| 2026-06-24 | 2.701.935 $ | 321.319 $ | 3,02 $ |
| 2026-06-23 | 3.538.993 $ | 341.512 $ | 3,95 $ |
| 2026-06-22 | 5.118.784 $ | 1.262.180 $ | 5,71 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API