Daboo Kursverlauf
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Geschlossen |
|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 175.392 $ | 3,17 $ | 0,00017926 $ |
| 2026-07-05 | 178.172 $ | 65,51 $ | 0,00018210 $ |
| 2026-07-02 | 178.707 $ | 1,093 $ | 0,00018265 $ |
| 2026-07-01 | 168.578 $ | 14.197,72 $ | 0,00017230 $ |
| 2026-06-25 | 149.300 $ | 1,35 $ | 0,00015259 $ |
| 2026-06-24 | 149.503 $ | 100,66 $ | 0,00015280 $ |
| 2026-06-23 | 153.941 $ | 111,81 $ | 0,00015734 $ |
| 2026-06-22 | 169.000 $ | 1.606,30 $ | 0,00017273 $ |
| 2026-06-21 | 166.261 $ | 1.583,68 $ | 0,00016993 $ |
| 2026-06-16 | 161.300 $ | 1,45 $ | 0,00016486 $ |
| 2026-06-15 | 161.861 $ | 1,46 $ | 0,00016543 $ |
| 2026-06-14 | 156.595 $ | 107,84 $ | 0,00016005 $ |
| 2026-06-11 | 146.206 $ | 1,15 $ | 0,00014943 $ |
| 2026-06-10 | 142.406 $ | 269,02 $ | 0,00014555 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API