ClawdOS Kursverlauf
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Geschlossen |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 61.138 $ | 17.626,87 $ | N/A |
| 2026-07-08 | 66.274 $ | 19.017,51 $ | 0,000000662742 $ |
| 2026-07-07 | 78.991 $ | 15.312,23 $ | 0,000000789912 $ |
| 2026-07-06 | 61.263 $ | 8.707,44 $ | 0,000000612630 $ |
| 2026-07-05 | 57.849 $ | 339,05 $ | 0,000000578487 $ |
| 2026-07-04 | 59.928 $ | 717,46 $ | 0,000000599281 $ |
| 2026-07-03 | 57.322 $ | 1.608,61 $ | 0,000000573216 $ |
| 2026-07-02 | 57.713 $ | 723,31 $ | 0,000000577129 $ |
| 2026-07-01 | 54.635 $ | 1.402,48 $ | 0,000000546350 $ |
| 2026-06-30 | 55.595 $ | 109,36 $ | 0,000000555954 $ |
| 2026-06-29 | 57.380 $ | 4.746,53 $ | 0,000000573798 $ |
| 2026-06-28 | 56.320 $ | 2.111,81 $ | 0,000000563201 $ |
| 2026-06-27 | 65.532 $ | 3.520,58 $ | 0,000000655321 $ |
| 2026-06-26 | 68.421 $ | 22.879 $ | 0,000000684209 $ |
| 2026-06-25 | 47.966 $ | 33.300 $ | 0,000000479656 $ |
| 2026-06-24 | 44.477 $ | 51,11 $ | 0,000000444768 $ |
| 2026-06-23 | 45.827 $ | 1.812,46 $ | 0,000000458269 $ |
| 2026-06-22 | 47.640 $ | 2.798,73 $ | 0,000000476400 $ |
| 2026-06-21 | 45.229 $ | 6,02 $ | 0,000000452289 $ |
| 2026-06-20 | 45.303 $ | 6,03 $ | 0,000000453027 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API