CatSlap Kursverlauf
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Geschlossen |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 755.255 $ | 65,56 $ | 0,00019134 $ |
| 2026-07-10 | 747.752 $ | 65,32 $ | 0,00018944 $ |
| 2026-07-09 | 727.247 $ | 27,18 $ | 0,00018425 $ |
| 2026-07-08 | 726.034 $ | 15,19 $ | 0,00018394 $ |
| 2026-07-07 | 738.571 $ | 75,80 $ | 0,00018712 $ |
| 2026-07-06 | 755.245 $ | 73,61 $ | 0,00019134 $ |
| 2026-07-05 | 744.640 $ | 7,51 $ | 0,00018865 $ |
| 2026-07-04 | 751.146 $ | 5,71 $ | 0,00019030 $ |
| 2026-07-03 | 732.766 $ | 1,70 $ | 0,00018565 $ |
| 2026-07-02 | 708.274 $ | 664,96 $ | 0,00017944 $ |
| 2026-07-01 | 678.161 $ | 30,87 $ | 0,00017181 $ |
| 2026-06-30 | 659.635 $ | 32,99 $ | 0,00016712 $ |
| 2026-06-29 | 678.649 $ | 4,34 $ | 0,00017193 $ |
| 2026-06-28 | 660.805 $ | 7,29 $ | 0,00016741 $ |
| 2026-06-27 | 663.062 $ | 23,00 $ | 0,00016799 $ |
| 2026-06-26 | 667.772 $ | 8,23 $ | 0,00016918 $ |
| 2026-06-25 | 680.636 $ | 12,47 $ | 0,00017244 $ |
| 2026-06-24 | 680.239 $ | 12,46 $ | 0,00017234 $ |
| 2026-06-23 | 700.260 $ | 114,94 $ | 0,00017741 $ |
| 2026-06-22 | 741.039 $ | 122,25 $ | 0,00018774 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API