BreadHeads Kursverlauf
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Geschlossen |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 41.518 $ | 41,48 $ | N/A |
| 2026-07-10 | 42.866 $ | 279,82 $ | 0,00004287 $ |
| 2026-07-08 | 43.451 $ | 283,64 $ | 0,00004345 $ |
| 2026-07-07 | 44.380 $ | 289,70 $ | 0,00004438 $ |
| 2026-07-01 | 38.487 $ | 386,09 $ | 0,00003849 $ |
| 2026-06-30 | 38.254 $ | 383,75 $ | 0,00003826 $ |
| 2026-06-29 | 37.537 $ | 237,52 $ | 0,00003754 $ |
| 2026-06-28 | 37.424 $ | 188,54 $ | 0,00003743 $ |
| 2026-06-26 | 39.532 $ | 51,17 $ | 0,00003953 $ |
| 2026-06-25 | 36.675 $ | 102,91 $ | 0,00003668 $ |
| 2026-06-24 | 38.620 $ | 17,03 $ | 0,00003862 $ |
| 2026-06-23 | 39.103 $ | 9,97 $ | 0,00003911 $ |
| 2026-06-22 | 40.150 $ | 10,23 $ | 0,00004015 $ |
| 2026-06-21 | 40.423 $ | 20,61 $ | 0,00004043 $ |
| 2026-06-16 | 41.257 $ | 41,22 $ | 0,00004126 $ |
| 2026-06-15 | 41.373 $ | 263,30 $ | 0,00004138 $ |
| 2026-06-13 | 37.784 $ | 13,25 $ | 0,00003779 $ |
| 2026-06-12 | 36.924 $ | 17,69 $ | 0,00003693 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API