Black Devil Kursverlauf
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Geschlossen |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 21.044 $ | 8,49 $ | N/A |
| 2026-07-11 | 21.214 $ | 56,93 $ | 0,00002123 $ |
| 2026-07-10 | 21.445 $ | 1,16 $ | 0,00002146 $ |
| 2026-07-09 | 21.428 $ | 15,88 $ | 0,00002145 $ |
| 2026-07-06 | 22.012 $ | 1,37 $ | 0,00002203 $ |
| 2026-07-05 | 22.310 $ | 1,39 $ | 0,00002233 $ |
| 2026-07-04 | 22.374 $ | 715,35 $ | 0,00002240 $ |
| 2026-07-03 | 20.697 $ | 10,12 $ | 0,00002072 $ |
| 2026-07-02 | 20.362 $ | 195,92 $ | 0,00002038 $ |
| 2026-07-01 | 19.969,57 $ | 32,81 $ | 0,00001999 $ |
| 2026-06-30 | 19.037,50 $ | 1,92 $ | 0,00001906 $ |
| 2026-06-29 | 19.388,83 $ | 2,40 $ | 0,00001941 $ |
| 2026-06-28 | 18.611,20 $ | 500,26 $ | 0,00001863 $ |
| 2026-06-27 | 18.633,04 $ | 501,01 $ | 0,00001865 $ |
| 2026-06-25 | 17.422,79 $ | 269,35 $ | 0,00001744 $ |
| 2026-06-24 | 17.558,06 $ | 271,44 $ | 0,00001757 $ |
| 2026-06-23 | 17.989,47 $ | 412,11 $ | 0,00001801 $ |
| 2026-06-22 | 18.660,21 $ | 149,86 $ | 0,00001868 $ |
| 2026-06-21 | 18.476,28 $ | 4,32 $ | 0,00001849 $ |
| 2026-06-18 | 17.504,40 $ | 1,037 $ | 0,00001752 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API