BirbStrategy Kursverlauf
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Geschlossen |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 227.670 $ | 10,49 $ | 0,00025201 $ |
| 2026-07-06 | 226.062 $ | 363,74 $ | 0,00025023 $ |
| 2026-06-30 | 198.804 $ | 9,54 $ | 0,00022006 $ |
| 2026-06-29 | 200.605 $ | 1.248,41 $ | 0,00022092 $ |
| 2026-06-28 | 200.305 $ | 1.255,50 $ | 0,00022059 $ |
| 2026-06-26 | 198.079 $ | 163,60 $ | 0,00021814 $ |
| 2026-06-25 | 207.137 $ | 80,97 $ | 0,00022811 $ |
| 2026-06-24 | 209.790 $ | 46,83 $ | 0,00023103 $ |
| 2026-06-21 | 217.458 $ | 4,84 $ | 0,00023948 $ |
| 2026-06-19 | 221.298 $ | 2.315,37 $ | 0,00024371 $ |
| 2026-06-18 | 229.002 $ | 13,50 $ | 0,00025219 $ |
| 2026-06-17 | 232.118 $ | 13,68 $ | 0,00025562 $ |
| 2026-06-16 | 237.748 $ | 6,48 $ | 0,00026182 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API