分布式交易所
SunSwap V2
开始交易
关联披露
BTC271.5919
24小时交易量
1368.7%
84
货币
✨ 最新上线
目前没有新上线的内容。
现货市场
| # | 货币 | 对 | 价格 | 价差 | 深度 +2% | 深度 -2% | 24小时交易量 | 成交量 % | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT/WTRX | $0.9888 | 0.60% | $ 1,869,932 | $ 1,864,313 | $847,356 | 51.01% | Recently | |
| 2 | JST/USDT | $0.1014 | 0.60% | $ 241,230 | $ 240,505 | $375,563 | 22.61% | Recently | |
| 3 | JST/WTRX | $0.1003 | 0.60% | $ 128,625 | $ 128,238 | $142,745 | 8.59% | Recently | |
| 4 | SUNDOG/WTRX | $0.004722 | 0.60% | $ 14,078 | $ 14,036 | $113,330 | 6.82% | Recently | |
| 5 | HTX/WTRX | $0.051826 | 0.60% | $ 1,485,140 | $ 1,480,677 | $69,481.31 | 4.18% | Recently | |
| 6 | SUN/WTRX | $0.01822 | 0.60% | $ 344,586 | $ 343,551 | $45,256.38 | 2.72% | Recently | |
| 7 | USDT/SUN | $0.9949 | 0.60% | $ 106,079 | $ 105,761 | $16,785.61 | 1.01% | Recently | |
| 8 | USDC/WTRX | $0.8751 | 0.63% | $ 285 | $ 284 | $10,901.63 | 0.66% | Recently | |
| 9 | TBULL/WTRX | $0.0003520 | 0.60% | $ 4,609 | $ 4,595 | $9,297.20 | 0.56% | Recently | |
| 10 | PEPEONTRON/WTRX | $0.001295 | 0.60% | $ 5,306 | $ 5,291 | $5,830.11 | 0.35% | Recently | |
| 11 | WIN/USDT | $0.00002117 | 0.60% | $ 28,724 | $ 28,638 | $4,967.67 | 0.3% | Recently | |
| 12 | SWED/WTRX | $0.05301 | 0.71% | $ 76 | $ 76 | $4,874.26 | 0.29% | Recently | |
| 13 | BTCT/USDT | $63,904.63 | 0.60% | $ 41,181 | $ 41,057 | $4,815.18 | 0.29% | Recently | |
| 14 | NEIRO/WTRX | $0.00003942 | 0.61% | $ 1,063 | $ 1,060 | $2,222.75 | 0.13% | Recently | |
| 15 | $CCC/WTRX | $0.00001669 | 0.61% | $ 1,594 | $ 1,590 | $1,634.82 | 0.1% | Recently | |
| 16 | USBT/USDT | $0.01265 | - | - | - | $744.11 | 0.04% | Recently | |
| 17 | TBEER/WTRX | $0.00002154 | - | - | - | $589.46 | 0.04% | Recently | |
| 18 | DCT/WTRX | $1.13 | 0.67% | $ 117 | $ 117 | $584.22 | 0.04% | Recently | |
| 19 | BULL/WTRX | $0.001367 | 0.60% | $ 4,857 | $ 4,843 | $459.35 | 0.03% | Recently | |
| 20 | QUBY/WTRX | $0.00009473 | 0.61% | $ 1,101 | $ 1,098 | $377.67 | 0.02% | Recently | |
| 21 | BTT/USDT | $0.062662 | 0.60% | $ 67,521 | $ 67,318 | $354.25 | 0.02% | Recently | |
| 22 | STUSDT/USDT | $0.9929 | 0.62% | $ 409 | $ 407 | $293.43 | 0.02% | Recently | |
| 23 | MWD/WTRX | $0.00007248 | 0.61% | $ 1,141 | $ 1,137 | $212.32 | 0.01% | Recently | |
| 24 | BIAO/WTRX | $0.00004777 | 0.61% | $ 1,136 | $ 1,132 | $181.94 | 0.01% | Recently | |
| 25 | NFT/USDT | $0.062653 | 0.60% | $ 91,334 | $ 91,059 | $178.01 | 0.01% | Recently | |
| 26 | SZN/WTRX | $0.00009637 | 0.61% | $ 1,908 | $ 1,902 | $153.36 | 0.01% | Recently | |
| 27 | BTCT/WTRX | $66,305.09 | 1.26% | $ 641 | $ 640 | $152.90 | 0.01% | Recently | |
| 28 | OSK/WTRX | $43.35 | 0.61% | $ 3,203 | $ 3,193 | $139.86 | 0.01% | Recently | |
| 29 | USDC/USDD | $0.8868 | 0.82% | $ 37 | $ 37 | $120.89 | 0.01% | Recently | |
| 30 | XRT/WTRX | $0.061124 | 0.65% | $ 165 | $ 164 | $112.73 | 0.01% | Recently | |
| 31 | SUNWUKONG/WTRX | $0.0001895 | 0.61% | $ 3,374 | $ 3,364 | $107.05 | 0.01% | Recently | |
| 32 | BTT/WTRX | $0.062640 | 0.60% | $ 11,572 | $ 11,537 | $102.09 | 0.01% | Recently | |
| 33 | USDWON/WTRX | $0.059995 | - | - | - | $100.73 | 0.01% | Recently | |
| 34 | IVFUN/WTRX | $0.0001319 | 0.61% | $ 2,263 | $ 2,257 | $88.09 | 0.01% | Recently | |
| 35 | ZAPO/WTRX | $0.00003181 | 0.61% | $ 694 | $ 692 | $84.90 | 0.01% | Recently | |
| 36 | SUNPEPE/WTRX | $0.00006746 | 0.61% | $ 1,147 | $ 1,144 | $63.73 | 0.0% | Recently | |
| 37 | KIT/WTRX | $0.00002049 | 0.62% | $ 559 | $ 557 | $63.72 | 0.0% | Recently | |
| 38 | USDC/USDT | $0.9017 | 1.01% | $ 20 | $ 20 | $52.67 | 0.0% | Recently | |
| 39 | SUNPIG/WTRX | $0.00001081 | - | - | - | $49.21 | 0.0% | Recently | |
| 40 | SUNTRON/WTRX | $0.0006575 | 0.61% | $ 2,760 | $ 2,752 | $39.13 | 0.0% | Recently | |
| 41 | $PXAI/WTRX | $0.00001750 | 0.62% | $ 460 | $ 459 | $37.31 | 0.0% | Recently | |
| 42 | TOPCAT/WTRX | $0.00003053 | 0.61% | $ 798 | $ 795 | $31.69 | 0.0% | Recently | |
| 43 | BLAKE/WTRX | $0.00002718 | 0.61% | $ 731 | $ 729 | $27.92 | 0.0% | Recently | |
| 44 | PROS/JM | $0.02176 | 0.72% | $ 70 | $ 70 | $27.58 | 0.0% | Recently | |
| 45 | SUNNEIRO/WTRX | $0.00002156 | 0.62% | $ 495 | $ 493 | $27.43 | 0.0% | Recently | |
| 46 | WBTC/USDT | $63,698.79 | 0.63% | $ 328 | $ 327 | $24.98 | 0.0% | Recently | |
| 47 | PROS/WTRX | $0.02206 | 0.61% | $ 982 | $ 979 | $24.21 | 0.0% | Recently | |
| 48 | N/WTRX | $0.00004446 | 0.61% | $ 821 | $ 819 | $22.23 | 0.0% | Recently | |
| 49 | XLG/WTRX | $0.00004415 | 0.61% | $ 1,084 | $ 1,081 | $22.05 | 0.0% | Recently | |
| 50 | TRONDOG/WTRX | $0.00002290 | - | - | - | $20.52 | 0.0% | Recently | |
无法看到您的交易对吗? 请点击此处以了解原因。
关于SunSwap V2
SunSwap V2是什么?
SunSwap V2是一个去中心化交易所,成立于2021年。目前该交易所可提供84种货币和716种交易配对的交易服务。SunSwap V2通报的24小时交易量为$ 17,416,700.96,过去24小时变动了1368.65%。 最活跃的交易配对为USDT/WTRX,其24小时交易量为$ 856,629.55。
网站
社区
API ID
地址
-
# 货币
84
#货币组合
716
成立年份
2021
费用
法定存款
-
保证金交易
否
有偿出售
否
SunSwap V2 统计数据
根据市场匹配确定的交易量
根据货币排列的交易量
交易所交易量
CSV
Excel
流动性
已报告成交量
-
平均买入价差
-
交易对的总信用评分
规模
规范化量百分比
-
组合买卖盘记录百分比
-