分布式交易所
STON.fi
开始交易
关联披露
现货市场
| # | 货币 | 对 | 价格 | 价差 | 深度 +2% | 深度 -2% | 24小时交易量 | 成交量 % | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT/GRAM | $0.9981 | 0.60% | $ 110,025 | $ 109,694 | $811,564 | 66.64% | Recently | |
| 2 | UTYA/GRAM | $0.02422 | 0.60% | $ 16,295 | $ 16,246 | $287,632 | 23.62% | Recently | |
| 3 | REDO/GRAM | $0.06691 | 0.60% | $ 6,931 | $ 6,911 | $39,762.24 | 3.26% | Recently | |
| 4 | GRM/GRAM | $0.001142 | 0.61% | $ 1,404 | $ 1,400 | $19,161.24 | 1.57% | Recently | |
| 5 | GROYP/GRAM | $0.03037 | 0.61% | $ 2,174 | $ 2,168 | $10,575.87 | 0.87% | Recently | |
| 6 | SP/GRAM | $0.003728 | 0.61% | $ 1,741 | $ 1,736 | $9,175.08 | 0.75% | Recently | |
| 7 | CHERRY/GRAM | $0.00001293 | 0.61% | $ 3,485 | $ 3,475 | $7,888.61 | 0.65% | Recently | |
| 8 | PLANE/GRAM | $0.003525 | 0.61% | $ 797 | $ 794 | $7,083.44 | 0.58% | Recently | |
| 9 | CATI/USDT | $0.04022 | 0.62% | $ 487 | $ 486 | $3,630.18 | 0.3% | Recently | |
| 10 | CATI/GRAM | $0.03998 | 0.62% | $ 430 | $ 429 | $3,128.62 | 0.26% | Recently | |
| 11 | JUSDT/GRAM | $0.9930 | 0.61% | $ 916 | $ 913 | $1,641.48 | 0.13% | Recently | |
| 12 | USDT/DOGS | $1.01 | 0.61% | $ 988 | $ 985 | $1,592.24 | 0.13% | Recently | |
| 13 | NOT/GRAM | $0.0003835 | 0.61% | $ 3,488 | $ 3,477 | $1,447.10 | 0.12% | Recently | |
| 14 | TONY/GRAM | $0.00002449 | 0.66% | $ 140 | $ 139 | $1,411.89 | 0.12% | Recently | |
| 15 | STON/GRAM | $0.5462 | 0.61% | $ 1,021 | $ 1,017 | $1,393.28 | 0.11% | Recently | |
| 16 | DUREV/GRAM | $0.008754 | 0.61% | $ 922 | $ 919 | $1,356.82 | 0.11% | Recently | |
| 17 | TGRAM/GRAM | $0.062684 | 0.86% | $ 32 | $ 32 | $1,313.38 | 0.11% | Recently | |
| 18 | STONKS/GRAM | $0.003386 | 0.62% | $ 484 | $ 483 | $1,265.56 | 0.1% | Recently | |
| 19 | MAN/GRAM | $0.0001106 | 0.62% | $ 446 | $ 445 | $1,096.70 | 0.09% | Recently | |
| 20 | USDT/TSTON | $0.9911 | 0.62% | $ 458 | $ 456 | $898.44 | 0.07% | Recently | |
| 21 | NOT/USDT | $0.0003852 | 0.61% | $ 702 | $ 700 | $694.60 | 0.06% | Recently | |
| 22 | STON/USDT | $0.5517 | 0.64% | $ 235 | $ 234 | $579.33 | 0.05% | Recently | |
| 23 | DOGS/GRAM | $0.00003901 | 0.62% | $ 491 | $ 489 | $337.01 | 0.03% | Recently | |
| 24 | JVT/GRAM | $0.02846 | 0.63% | $ 355 | $ 354 | $297.84 | 0.02% | Recently | |
| 25 | JUSDC/GRAM | $0.9628 | 0.76% | $ 50 | $ 50 | $282.61 | 0.02% | Recently | |
| 26 | STTON/GRAM | $1.82 | 0.63% | $ 310 | $ 309 | $256.42 | 0.02% | Recently | |
| 27 | TP/GRAM | $0.00009197 | 0.69% | $ 86 | $ 85 | $228.19 | 0.02% | Recently | |
| 28 | ꘜ/GRAM | $0.00007207 | 0.66% | $ 150 | $ 150 | $189.78 | 0.02% | Recently | |
| 29 | BUFFY/GRAM | $0.01825 | 0.65% | $ 170 | $ 169 | $183.31 | 0.02% | Recently | |
| 30 | AKITA/GRAM | $0.057561 | 0.74% | $ 57 | $ 57 | $128.00 | 0.01% | Recently | |
| 31 | FISH/GRAM | $0.082229 | 0.61% | $ 1,774 | $ 1,769 | $120.94 | 0.01% | Recently | |
| 32 | TSTON/GRAM | $1.79 | 0.64% | $ 201 | $ 200 | $102.41 | 0.01% | Recently | |
| 33 | PET/GRAM | $0.00001747 | 0.81% | $ 38 | $ 38 | $100.92 | 0.01% | Recently | |
| 34 | MIXER/GRAM | $0.0001362 | 0.69% | $ 89 | $ 89 | $98.26 | 0.01% | Recently | |
| 35 | MORFEY/GRAM | $0.079235 | 0.65% | $ 165 | $ 164 | $91.81 | 0.01% | Recently | |
| 36 | TINU/GRAM | $0.00008729 | 0.63% | $ 284 | $ 283 | $89.13 | 0.01% | Recently | |
| 37 | CATS/GRAM | $0.00002923 | 0.60% | $ 6,051 | $ 6,032 | $87.74 | 0.01% | Recently | |
| 38 | NOVA/GRAM | $0.0001266 | 0.67% | $ 123 | $ 122 | $78.31 | 0.01% | Recently | |
| 39 | POE/GRAM | $0.1078 | 1.00% | $ 20 | $ 20 | $67.99 | 0.01% | Recently | |
| 40 | TONK/GRAM | $0.0001249 | 0.64% | $ 258 | $ 257 | $59.29 | 0.0% | Recently | |
| 41 | JETTON/GRAM | $0.02522 | 0.65% | $ 176 | $ 176 | $58.12 | 0.0% | Recently | |
| 42 | WEB3/GRAM | $0.006490 | 0.69% | $ 87 | $ 87 | $48.64 | 0.0% | Recently | |
| 43 | RAFF/GRAM | $0.02842 | 0.64% | $ 224 | $ 223 | $43.69 | 0.0% | Recently | |
| 44 | WAT/GRAM | $0.054271 | 0.67% | $ 123 | $ 123 | $39.62 | 0.0% | Recently | |
| 45 | RAFF/USDT | $0.02867 | 0.75% | $ 53 | $ 53 | $39.58 | 0.0% | Recently | |
| 46 | HGRAM/GRAM | $1.38 | 0.66% | $ 133 | $ 133 | $39.08 | 0.0% | Recently | |
| 47 | TOR/GRAM | $0.053608 | 0.66% | $ 138 | $ 138 | $33.64 | 0.0% | Recently | |
| 48 | PIRATE/GRAM | $0.01891 | 0.72% | $ 72 | $ 72 | $31.39 | 0.0% | Recently | |
| 49 | UTYAB/GRAM | $0.00003369 | 0.66% | $ 135 | $ 135 | $28.88 | 0.0% | Recently | |
| 50 | CATBOY/GRAM | $0.00007383 | - | - | - | $28.48 | 0.0% | Recently | |
无法看到您的交易对吗? 请点击此处以了解原因。
关于STON.fi
STON.fi是什么?
STON.fi是一个去中心化交易所,成立于2023年。目前该交易所可提供94种货币和316种交易配对的交易服务。STON.fi通报的24小时交易量为$ 1,297,094.17,过去24小时变动了30.87%。 最活跃的交易配对为USDT/GRAM,其24小时交易量为$ 788,454.85。
网站
API ID
地址
-
# 货币
94
#货币组合
316
成立年份
2023
费用
法定存款
-
保证金交易
否
有偿出售
否
STON.fi 统计数据
根据市场匹配确定的交易量
根据货币排列的交易量
交易所交易量
CSV
Excel
流动性
已报告成交量
-
平均买入价差
-
交易对的总信用评分
规模
规范化量百分比
-
组合买卖盘记录百分比
-