中心化交易所
GoPax
开始交易
关联披露
BTC5.7125
24小时交易量
9.8%
4/10
信用评分
Trust Score是CoinGecko所开发的一套评分算法,用以评估交易所之交易量的合理性。 Trust Score是根据如流动性、营运规模、网络安全分数等各种指标计算而得。更详细的说明请参阅我们的完整计算方法页面。
✨ 最新上线
目前没有新上线的内容。
现货市场
| # | 货币 | 对 | 价格 | 价差 | 深度 +2% | 深度 -2% | 24小时交易量 | 成交量 % | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT/KRW | $0.9910 | 0.07% | $ 23,300 | $ 44,664 | $132,291 | 45.82% | Recently | |
| 2 | LOCUS/KRW | $0.006496 | 2.25% | $ 4,301 | $ 3,736 | $47,751.89 | 16.54% | Recently | |
| 3 | TRIX/KRW | $0.004132 | 0.64% | $ 16 | $ 11 | $16,030.44 | 5.55% | Recently | |
| 4 | CLE/KRW | $0.006284 | 13.21% | - | - | $11,351.71 | 3.93% | Recently | |
| 5 | ETH/KRW | $1,713.07 | 2.11% | $ 5,116 | $ 69 | $11,237.40 | 3.89% | Recently | |
| 6 | STOC/KRW | $0.3886 | 0.85% | $ 653 | $ 1,472 | $11,180.80 | 3.87% | Recently | |
| 7 | XRUN/KRW | $0.04849 | 0.27% | $ 319 | $ 526 | $10,458.31 | 3.62% | Recently | |
| 8 | XRP/KRW | $1.07 | 0.55% | $ 6,807 | $ 8,986 | $10,277.45 | 3.56% | Recently | |
| 9 | CRETA/KRW | $0.002212 | 2.35% | $ 1,681 | $ 2,051 | $7,028.98 | 2.43% | Recently | |
| 10 | BTC/KRW | $61,442.12 | 0.81% | $ 3,434 | $ 7,202 | $5,435.78 | 1.88% | Recently | |
| 11 | SOL/KRW | $78.58 | 0.17% | $ 315 | $ 0 | $5,017.41 | 1.74% | Recently | |
| 12 | GHUB/KRW | $0.002803 | 2.78% | $ 8 | $ 11 | $4,901.11 | 1.7% | Recently | |
| 13 | ADA/KRW | $0.1661 | 2.38% | $ 1,078 | $ 524 | $4,277.93 | 1.48% | Recently | |
| 14 | APT/KRW | $1.82 | 70.46% | - | - | $2,678.38 | 0.93% | Recently | |
| 15 | EDUM/KRW | $0.06244 | 1.06% | $ 11 | $ 5 | $2,012.05 | 0.7% | Recently | |
| 16 | KAIA/KRW | $0.03421 | 2.13% | $ 81 | $ 96 | $1,282.73 | 0.44% | Recently | |
| 17 | DOGE/KRW | $0.07174 | 0.93% | $ 653 | $ 212 | $1,269.14 | 0.44% | Recently | |
| 18 | GXA/KRW | $0.0005121 | 11.76% | - | - | $1,267.00 | 0.44% | Recently | |
| 19 | TRX/KRW | $0.3268 | 1.61% | $ 2,537 | $ 956 | $522.76 | 0.18% | Recently | |
| 20 | LFIT/KRW | $0.3600 | 1.13% | $ 16 | $ 15 | $252.54 | 0.09% | Recently | |
| 21 | XLM/KRW | $0.1813 | 1.10% | $ 4 | $ 495 | $245.03 | 0.08% | Recently | |
| 22 | USDC/KRW | $0.9857 | 1.26% | $ 4,436 | $ 3,905 | $190.79 | 0.07% | Recently | |
| 23 | DEGEN/KRW | $0.001541 | 3.07% | $ 623 | $ 391 | $184.08 | 0.06% | Recently | |
| 24 | SUI/KRW | $0.7280 | 34.80% | - | - | $164.26 | 0.06% | Recently | |
| 25 | POL/KRW | $0.08104 | 13.11% | - | - | $139.94 | 0.05% | Recently | |
| 26 | BTC/USDC | $56,603.03 | 29.18% | - | - | $126.32 | 0.04% | Recently | |
| 27 | VELO/KRW | $0.003587 | 54.01% | - | - | $77.84 | 0.03% | Recently | |
| 28 | CRMC/KRW | $0.5593 | 0.73% | $ 0 | $ 1 | $66.66 | 0.02% | Recently | |
| 29 | SAND/KRW | $0.05307 | 33.42% | - | - | $66.26 | 0.02% | Recently | |
| 30 | ETH/USDC | $2,301.26 | 43.55% | - | - | $57.29 | 0.02% | Recently | |
| 31 | XLM/USDC | $0.1361 | 50.66% | - | - | $53.07 | 0.02% | Recently | |
| 32 | EDU/KRW | $0.03321 | 60.00% | - | - | $49.10 | 0.02% | Recently | |
| 33 | SKY/KRW | $0.04988 | 18.92% | - | - | $45.96 | 0.02% | Recently | |
| 34 | BCH/USDC | $215.28 | 97.58% | - | - | $45.41 | 0.02% | Recently | |
| 35 | BNT/KRW | $0.2723 | 35.82% | - | - | $43.57 | 0.02% | Recently | |
| 36 | KNCL/KRW | $0.1123 | 66.59% | - | - | $41.03 | 0.01% | Recently | |
| 37 | SUSHI/KRW | $0.1601 | 78.78% | - | - | $39.24 | 0.01% | Recently | |
| 38 | MOC/KRW | $0.01667 | 64.86% | - | - | $37.05 | 0.01% | Recently | |
| 39 | QTUM/KRW | $0.6204 | 53.44% | - | - | $36.14 | 0.01% | Recently | |
| 40 | ROA/KRW | $0.003348 | 0.20% | $ 86 | $ 56 | $34.84 | 0.01% | Recently | |
| 41 | AIN/KRW | $0.009499 | 4.90% | - | - | $31.87 | 0.01% | Recently | |
| 42 | CRTS/KRW | $0.00005015 | 59.53% | - | - | $30.90 | 0.01% | Recently | |
| 43 | SNX/KRW | $0.2079 | 64.24% | - | - | $26.66 | 0.01% | Recently | |
| 44 | GLM/KRW | $0.1973 | 57.33% | - | - | $26.30 | 0.01% | Recently | |
| 45 | ADA/USDC | $0.1998 | 85.14% | - | - | $25.68 | 0.01% | Recently | |
| 46 | BCH/KRW | $217.34 | 10.58% | - | - | $23.74 | 0.01% | Recently | |
| 47 | HP/KRW | $0.01116 | 66.32% | - | - | $23.58 | 0.01% | Recently | |
| 48 | ZIL/KRW | $0.003188 | 58.24% | - | - | $22.28 | 0.01% | Recently | |
| 49 | FANC/KRW | $0.0007904 | 2.48% | $ 19 | $ 23 | $20.59 | 0.01% | Recently | |
| 50 | SOL/USDC | $79.93 | 90.23% | - | - | $17.48 | 0.01% | Recently | |
无法看到您的交易对吗? 请点击此处以了解原因。
关于GoPax
GoPax是什么?
GoPax是一个中心化的交易所,成立于2016年,并于South Korea注册。目前该交易所可提供111种货币和126种交易配对的交易服务。GoPax通报的24小时交易量为$ 352,467.14,过去24小时变动了9.78%。 GoPax的交易所准备金数据尚不可用。 最活跃的交易配对为USDT/KRW,其24小时交易量为$ 132,954.25。
网站
社区
电子邮件
API ID
地址
Streami, Inc. 7th floor, 704, Yeongdong-daero, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea
# 货币
111
#货币组合
126
成立年份
2016
公司国家代码
South Korea
费用
存款
Free
费用
Maker: -0.025%
Taker: 0.075%
法定存款
KRW
取款
KRW 1000
ETH 0.01
BTC 0.0001
BCH 0.00001
XLM 0.00001
ZEC 0.001
LTC 0.01
ENG 1.5
CVC 10
REQ 15
QASH 5
CND 25
SNT 25
ZRX 5
EOS 0.5
OMG 0.5
QTUM 0.01
MOBI 0.0001
STEEM 0.001
SBD 0.001
ELF 5
XRP 0.01
MKR 0.0002
可接受的付款方式
Bank transfer
保证金交易
否
有偿出售
是
GoPax 统计数据
根据市场匹配确定的交易量
根据货币排列的交易量
交易所交易量
CSV
Excel
GoPax 信用评分
Trust Score是CoinGecko所开发的一套评分算法,用以评估交易所之交易量的合理性。 Trust Score是根据如流动性、营运规模、网络安全分数等各种指标计算而得。更详细的说明请参阅我们的完整计算方法页面。
4/10
流动性
50%
流动性是指加密资产的交易价格正确反映其内在价值的可能性。 衡量流动性,我们考虑交易所的:
(1) 交易量稳定性
(2) 订单簿深度
(3) 质量闸门
以一组可信的交易所作为基准来衡量它们。
(1) 交易量稳定性
(2) 订单簿深度
(3) 质量闸门
以一组可信的交易所作为基准来衡量它们。
规范
15%
规则反映了交易所自愿接受对自身现货交易活动监管的深度。
网络安全
20%
在 cer.live 攻击下评估的加密货币交易所的网络安全评分。
本次评估包含了产品、基础架构、用户账号,以及多个交易所的其他方面。
本次评估包含了产品、基础架构、用户账号,以及多个交易所的其他方面。
事件
10%
事故是指一个交易所是否经历了可能影响用户资金安全的安全/功能问题。
该评分反映了额外的定性评审
考察方法论
流动性
已报告成交量
-
平均买入价差
-
资金流动性评估
低
基于按市值排名的各顶级货币的交易量、订单深度和基准分析。
规范
VASP Registration - South Korea
许可证的签发机构是一个区域公认的的现货加密货币交易综合体系,该体系有严格的授权标准、市场诚信度、反洗钱措施、满足客户资产保护要求和长期的监督机制。
监管数据由人工智能协助收集,并定期审查,有可能无法反映最新的许可状态。仅显示来源最可靠的监管数据。 要更新交易所的监管数据,您可以填写此表格。
事件
没有记录的事件
如果过去 12 个月内有任何安全事件,交易所将收到 10% 的罚款。
附加信息 · 未包括在评分中
