Децентралізована біржа
Topaz
Розпочати торги
Розкриття інформації про партнерів
BTC220,9219
Обсяг торгів за 24 години
15.1%
25
Монет
🚀 Лідери зростання
Спотові ринки
| # | Монета | Пара | Ціна | Спред | Біржова склянка +2% | Біржова склянка -2% | Обсяг торгів за 24 години | Об`єм % | Останнє оновлення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDC/BSC-USD | $0,9997 | 0.60% | 4 136 $ | 4 124 $ | $3 821 162 | 27.34% | Recently | |
| 2 | WBNB/BSC-USD | $572,71 | 0.61% | 1 345 $ | 1 341 $ | $3 003 726 | 21.49% | Recently | |
| 3 | USD1/BSC-USD | $0,9988 | 0.61% | 2 184 $ | 2 178 $ | $2 070 739 | 14.82% | Recently | |
| 4 | BTCB/WBNB | $63 241,78 | 0.63% | 752 $ | 750 $ | $1 495 836 | 10.7% | Recently | |
| 5 | WETH/BSC-USD | $1 753,53 | 0.65% | 272 $ | 271 $ | $933 108 | 6.68% | Recently | |
| 6 | BTCB/BSC-USD | $63 312,28 | 0.63% | 518 $ | 517 $ | $757 529 | 5.42% | Recently | |
| 7 | WETH/WBNB | $1 752,05 | 0.61% | 1 035 $ | 1 032 $ | $514 212 | 3.68% | Recently | |
| 8 | WETH/BTCB | $2 195,51 | 0.62% | 623 $ | 622 $ | $507 353 | 3.63% | Recently | |
| 9 | LAB/WBNB | $1,04 | 0.63% | 191 $ | 191 $ | $162 922 | 1.17% | Recently | |
| 10 | UB/BSC-USD | $0,07538 | 0.64% | 161 $ | 160 $ | $145 367 | 1.04% | Recently | |
| 11 | SOL/BSC-USD | $78,24 | 0.61% | 910 $ | 907 $ | $143 719 | 1.03% | Recently | |
| 12 | ZEC/BSC-USD | $489,68 | 0.71% | 237 $ | 236 $ | $88 225,55 | 0.63% | Recently | |
| 13 | XRP/BSC-USD | $1,10 | 0.64% | 290 $ | 289 $ | $79 276,95 | 0.57% | Recently | |
| 14 | SOL/WBNB | $78,14 | 0.63% | 392 $ | 391 $ | $75 711,19 | 0.54% | Recently | |
| 15 | ZEC/WBNB | $477,82 | 7.23% | 207 $ | 207 $ | $67 115,62 | 0.48% | Recently | |
| 16 | SOL/WETH | $96,37 | 0.62% | 351 $ | 350 $ | $18 966,19 | 0.14% | Recently | |
| 17 | UB/WBNB | $0,07447 | 0.62% | 504 $ | 503 $ | $15 045,41 | 0.11% | Recently | |
| 18 | XRP/WBNB | $1,10 | 0.66% | 125 $ | 124 $ | $12 636,83 | 0.09% | Recently | |
| 19 | B/BSC-USD | $0,3102 | - | - | - | $9 372,53 | 0.07% | Recently | |
| 20 | BULLA/WBNB | $0,005789 | - | 42 $ | 42 $ | $8 456,94 | 0.06% | Recently | |
| 21 | TOPAZ/WBNB | $0,002128 | 0.60% | 1 888 $ | 1 882 $ | $7 268,70 | 0.05% | Recently | |
| 22 | TWT/WBNB | $0,3664 | 1.15% | 36 $ | 36 $ | $6 081,77 | 0.04% | Recently | |
| 23 | BROCCOLI/WBNB | $0,004937 | 0.96% | 20 $ | 20 $ | $3 686,81 | 0.03% | Recently | |
| 24 | BULLA/BSC-USD | $0,006008 | 0.69% | 52 $ | 52 $ | $3 318,63 | 0.02% | Recently | |
| 25 | EARN/WBNB | $0,003326 | 0.60% | 3 102 $ | 3 093 $ | $2 372,67 | 0.02% | Recently | |
| 26 | TOPAZ/WBNB | $0,002122 | 0.67% | 65 $ | 65 $ | $2 291,89 | 0.02% | Recently | |
| 27 | ASTER/BSC-USD | $0,7156 | 1.74% | 22 $ | 22 $ | $2 193,48 | 0.02% | Recently | |
| 28 | CAPTAINBNB/WBNB | $0,001065 | 0.95% | 21 $ | 21 $ | $1 980,41 | 0.01% | Recently | |
| 29 | BOOK/WBNB | $0,002416 | 0.62% | 256 $ | 255 $ | $1 970,71 | 0.01% | Recently | |
| 30 | SIREN/WBNB | $0,09204 | 0.80% | 20 $ | 20 $ | $1 962,74 | 0.01% | Recently | |
| 31 | 币安人生/WBNB | $0,8095 | 1.24% | 31 $ | 31 $ | $1 830,13 | 0.01% | Recently | |
| 32 | B4/WBNB | $0,0002971 | 1.33% | 21 $ | 21 $ | $1 691,82 | 0.01% | Recently | |
| 33 | GENIUS/WBNB | $0,3472 | 0.91% | 31 $ | 31 $ | $1 616,38 | 0.01% | Recently | |
| 34 | 4/WBNB | $0,009457 | 1.07% | 33 $ | 33 $ | $1 489,44 | 0.01% | Recently | |
| 35 | KORICO/WBNB | $0,00002548 | 0.85% | 20 $ | 20 $ | $1 350,17 | 0.01% | Recently | |
| 36 | SPCXON/TOPAZ | $116,82 | 1.76% | 37 $ | 37 $ | $1 144,30 | 0.01% | Recently | |
| 37 | DOGE/WBNB | $0,07307 | 0.67% | 61 $ | 60 $ | $1 093,12 | 0.01% | Recently | |
| 38 | NIANNIAN/WBNB | $0,0004816 | 0.71% | 42 $ | 42 $ | $705,28 | 0.01% | Recently | |
| 39 | PUP/WBNB | $0,001968 | 0.67% | 62 $ | 62 $ | $465,19 | 0.0% | Recently | |
| 40 | BOOK/WBNB | $0,002506 | 1.08% | 31 $ | 30 $ | $380,71 | 0.0% | Recently | |
| 41 | 背手负鼠/WBNB | $0,0001230 | 0.82% | 21 $ | 21 $ | $306,74 | 0.0% | Recently | |
| 42 | UB/BSC-USD | $0,1388 | - | - | - | $206,26 | 0.0% | Recently | |
| 43 | SKYAI/BSC-USD | $0,1165 | 0.82% | 20 $ | 20 $ | $121,25 | 0.0% | Recently | |
| 44 | CLIPX/WBNB | $0,0005979 | 1.36% | 28 $ | 28 $ | $42,12 | 0.0% | Recently | |
| 45 | BUSS/WBNB | $0,001305 | 0.66% | 71 $ | 71 $ | $13,00 | 0.0% | Recently | |
Не бачите свої торгові пари? Натисніть тут, щоб дізнатися чому.
Дізнатись про Topaz
Що таке Topaz?
Topaz є децентралізованою криптовалютною біржею, заснованою в -. Зараз на біржі доступно 25 монет та 43 торгових пар. Topaz обсяг за 24 години становить 13 991 763,17 $, а зміна за останні 24 години — -15.12%. Найактивнішою торговою парою є USDC/BSC-USD з обсягом за 24 години 3 824 452,11 $.
Вебсайт
Ідентифікатор API
Адреса
-
# Монет
25
# Пар
43
Комісії
Фіатний депозит
-
Торгівля з маржею
Ні
Торги з комісійними
Ні
Topaz Статистика
Обсяг за ринковими парами
Обсяг за валютою
Обсяг біржової торгівлі
CSV
Excel
Ліквідність
Заявлений обсяг торгів
-
Середній спред між попитом і пропозицією
-
Загальний рейтинг довіри торгової пари
Масштаб
Нормалізований процентіль обсягу
-
Комбінований процентіль книги замовлень
-