Streme Історія курсу
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Дата | Ринкова капіталізація | Обсяг | Закрити |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 87 146 $ | 4,00 $ | N/A |
| 2026-07-10 | 88 918 $ | 1,61 $ | 0,000000889182 $ |
| 2026-07-09 | 86 413 $ | 12,13 $ | 0,000000864134 $ |
| 2026-07-08 | 86 348 $ | 15,96 $ | 0,000000863479 $ |
| 2026-07-07 | 87 633 $ | 877,52 $ | 0,000000876327 $ |
| 2026-07-06 | 94 183 $ | 472,81 $ | 0,000000941832 $ |
| 2026-07-05 | 96 139 $ | 15,07 $ | 0,000000961390 $ |
| 2026-07-04 | 94 629 $ | 231,04 $ | 0,000000946294 $ |
| 2026-07-03 | 96 041 $ | 100,44 $ | 0,000000960413 $ |
| 2026-07-02 | 93 185 $ | 78,30 $ | 0,000000931854 $ |
| 2026-07-01 | 88 561 $ | 9,79 $ | 0,000000885607 $ |
| 2026-06-30 | 86 425 $ | 38,62 $ | 0,000000864249 $ |
| 2026-06-29 | 88 809 $ | 12,18 $ | 0,000000888086 $ |
| 2026-06-28 | 86 344 $ | 80,37 $ | 0,000000863436 $ |
| 2026-06-27 | 82 062 $ | 207,80 $ | 0,000000820617 $ |
| 2026-06-26 | 82 635 $ | 1 048,22 $ | 0,000000826354 $ |
| 2026-06-25 | 85 729 $ | 3,86 $ | 0,000000857294 $ |
| 2026-06-24 | 88 660 $ | 27,61 $ | 0,000000886596 $ |
| 2026-06-23 | 91 024 $ | 118,17 $ | 0,000000910241 $ |
| 2026-06-22 | 94 247 $ | 16,28 $ | 0,000000942467 $ |
Необхідні відомості про іншу валюту?Використовуйте наш API