SGC Історія курсу
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Дата | Ринкова капіталізація | Обсяг | Закрити |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 24 144 $ | 4,02 $ | 0,00000366 $ |
| 2026-07-08 | 25 079 $ | 4,14 $ | 0,00000380 $ |
| 2026-07-07 | 25 083 $ | 5,09 $ | 0,00000380 $ |
| 2026-07-06 | 24 489 $ | 4,43 $ | 0,00000371 $ |
| 2026-07-05 | 26 228 $ | 3,99 $ | 0,00000397 $ |
| 2026-06-28 | 28 352 $ | 2,23 $ | 0,00000430 $ |
| 2026-06-27 | 28 352 $ | 2,80 $ | 0,00000430 $ |
| 2026-06-25 | 29 374 $ | 3,10 $ | 0,00000445 $ |
| 2026-06-24 | 29 375 $ | 4,30 $ | 0,00000445 $ |
| 2026-06-16 | 31 886 $ | 1,90 $ | 0,00000483 $ |
| 2026-06-14 | 48 492 $ | 5,84 $ | 0,00000735 $ |
| 2026-06-13 | 54 987 $ | 49,99 $ | 0,00000833 $ |
Необхідні відомості про іншу валюту?Використовуйте наш API