Pou Історія курсу
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Дата | Ринкова капіталізація | Обсяг | Закрити |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 11 344,41 $ | 60,77 $ | N/A |
| 2026-07-11 | 11 414,81 $ | 61,15 $ | 0,00011415 $ |
| 2026-07-07 | 12 202,39 $ | 2,69 $ | 0,00012202 $ |
| 2026-07-06 | 12 291,59 $ | 2,71 $ | 0,00012292 $ |
| 2026-07-05 | 12 284,44 $ | 32,36 $ | 0,00012285 $ |
| 2026-07-03 | 12 374,29 $ | 33,18 $ | 0,00012374 $ |
| 2026-07-02 | 12 234,24 $ | 32,66 $ | 0,00012234 $ |
| 2026-06-30 | 11 021,23 $ | 1,60 $ | 0,00011021 $ |
| 2026-06-29 | 11 270,19 $ | 2,47 $ | 0,00011270 $ |
| 2026-06-28 | 10 720,87 $ | 15,48 $ | 0,00010721 $ |
| 2026-06-21 | 11 178,23 $ | 2,74 $ | 0,00011178 $ |
Необхідні відомості про іншу валюту?Використовуйте наш API