Hive Історія курсу
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Дата | Ринкова капіталізація | Обсяг | Закрити |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 27 192 667 $ | 1 374 516 $ | N/A |
| 2026-07-10 | 27 100 173 $ | 1 399 098 $ | 0,04926046 $ |
| 2026-07-09 | 26 846 809 $ | 1 390 206 $ | 0,04879992 $ |
| 2026-07-08 | 26 760 330 $ | 1 471 728 $ | 0,04864272 $ |
| 2026-07-07 | 26 837 613 $ | 1 416 826 $ | 0,04878320 $ |
| 2026-07-06 | 27 709 391 $ | 1 419 234 $ | 0,050368 $ |
| 2026-07-05 | 27 920 614 $ | 1 391 582 $ | 0,050752 $ |
| 2026-07-04 | 28 523 498 $ | 1 687 071 $ | 0,051848 $ |
| 2026-07-03 | 28 389 178 $ | 1 361 416 $ | 0,051604 $ |
| 2026-07-02 | 27 683 791 $ | 1 427 232 $ | 0,050321 $ |
| 2026-07-01 | 27 539 251 $ | 2 018 174 $ | 0,050059 $ |
| 2026-06-30 | 26 305 095 $ | 2 449 729 $ | 0,04781523 $ |
| 2026-06-29 | 27 564 496 $ | 3 343 839 $ | 0,050104 $ |
| 2026-06-28 | 28 122 898 $ | 6 698 888 $ | 0,051119 $ |
| 2026-06-27 | 27 290 013 $ | 3 882 553 $ | 0,04960554 $ |
| 2026-06-26 | 27 631 180 $ | 1 893 034 $ | 0,050226 $ |
| 2026-06-25 | 26 995 137 $ | 2 058 033 $ | 0,04906954 $ |
| 2026-06-24 | 26 356 563 $ | 1 727 306 $ | 0,04790879 $ |
| 2026-06-23 | 26 584 632 $ | 3 261 759 $ | 0,04832335 $ |
| 2026-06-22 | 27 161 081 $ | 2 162 323 $ | 0,04937117 $ |
Необхідні відомості про іншу валюту?Використовуйте наш API