Froge Історія курсу
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Дата | Ринкова капіталізація | Обсяг | Закрити |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 1 408 891 $ | 19 584,12 $ | N/A |
| 2026-07-10 | 1 428 335 $ | 21 861 $ | 0,000000002199 $ |
| 2026-07-09 | 1 475 538 $ | 34 021 $ | 0,000000002271 $ |
| 2026-07-08 | 1 686 272 $ | 145 180 $ | 0,000000002596 $ |
| 2026-07-07 | 1 534 536 $ | 28 537 $ | 0,000000002362 $ |
| 2026-07-06 | 1 526 557 $ | 17 588,39 $ | 0,000000002350 $ |
| 2026-07-05 | 1 883 238 $ | 172 121 $ | 0,000000002899 $ |
| 2026-07-04 | 1 275 540 $ | 23 543 $ | 0,000000001963 $ |
| 2026-07-03 | 1 291 800 $ | 17 579,76 $ | 0,000000001988 $ |
| 2026-07-02 | 1 249 846 $ | 23 300 $ | 0,000000001924 $ |
| 2026-07-01 | 1 185 015 $ | 21 785 $ | 0,000000001824 $ |
| 2026-06-30 | 1 200 326 $ | 16 754,99 $ | 0,000000001848 $ |
| 2026-06-29 | 1 233 307 $ | 17 365,91 $ | 0,000000001898 $ |
| 2026-06-28 | 1 211 428 $ | 19 048,85 $ | 0,000000001865 $ |
| 2026-06-27 | 1 236 549 $ | 28 245 $ | 0,000000001903 $ |
| 2026-06-26 | 1 150 286 $ | 19 370,25 $ | 0,000000001771 $ |
| 2026-06-25 | 1 158 645 $ | 19 892,24 $ | 0,000000001783 $ |
| 2026-06-24 | 1 171 722 $ | 22 409 $ | 0,000000001804 $ |
| 2026-06-23 | 1 170 128 $ | 19 147,15 $ | 0,000000001801 $ |
| 2026-06-22 | 1 233 535 $ | 17 535,00 $ | 0,000000001899 $ |
Необхідні відомості про іншу валюту?Використовуйте наш API