Ergo Історія курсу
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Дата | Ринкова капіталізація | Обсяг | Закрити |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 18 064 802 $ | 105 344 $ | N/A |
| 2026-07-10 | 18 204 233 $ | 100 274 $ | 0,218597 $ |
| 2026-07-09 | 18 183 797 $ | 107 152 $ | 0,218357 $ |
| 2026-07-08 | 18 423 324 $ | 102 911 $ | 0,221239 $ |
| 2026-07-07 | 18 361 901 $ | 130 578 $ | 0,220507 $ |
| 2026-07-06 | 18 453 639 $ | 63 031 $ | 0,221615 $ |
| 2026-07-05 | 17 851 583 $ | 100 144 $ | 0,214390 $ |
| 2026-07-04 | 17 833 034 $ | 31 668 $ | 0,214173 $ |
| 2026-07-03 | 17 660 248 $ | 148 117 $ | 0,212103 $ |
| 2026-07-02 | 17 267 096 $ | 126 571 $ | 0,207387 $ |
| 2026-07-01 | 16 842 158 $ | 146 709 $ | 0,202288 $ |
| 2026-06-30 | 15 821 966 $ | 146 585 $ | 0,190040 $ |
| 2026-06-29 | 16 876 499 $ | 125 214 $ | 0,202711 $ |
| 2026-06-28 | 16 818 597 $ | 109 645 $ | 0,202021 $ |
| 2026-06-27 | 17 020 035 $ | 112 745 $ | 0,204446 $ |
| 2026-06-26 | 17 017 327 $ | 180 610 $ | 0,204418 $ |
| 2026-06-25 | 17 611 586 $ | 132 054 $ | 0,211562 $ |
| 2026-06-24 | 18 247 087 $ | 123 582 $ | 0,219202 $ |
| 2026-06-23 | 18 529 591 $ | 165 349 $ | 0,222602 $ |
| 2026-06-22 | 18 198 117 $ | 64 137 $ | 0,218625 $ |
Необхідні відомості про іншу валюту?Використовуйте наш API