Catson Історія курсу
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Дата | Ринкова капіталізація | Обсяг | Закрити |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 10 981,58 $ | 3,41 $ | N/A |
| 2026-07-09 | 10 634,30 $ | 25,62 $ | 0,00002467 $ |
| 2026-07-08 | 10 507,44 $ | 25,29 $ | 0,00002438 $ |
| 2026-06-26 | 9 543,95 $ | 3,57 $ | 0,00002214 $ |
| 2026-06-25 | 9 507,85 $ | 6,21 $ | 0,00002206 $ |
| 2026-06-22 | 10 556,23 $ | 105,16 $ | 0,00002449 $ |
| 2026-06-21 | 10 376,35 $ | 103,37 $ | 0,00002408 $ |
| 2026-06-20 | 10 949,30 $ | 25,96 $ | 0,00002541 $ |
| 2026-06-19 | 10 874,52 $ | 23,80 $ | 0,00002523 $ |
| 2026-06-18 | 10 730,01 $ | 35,20 $ | 0,00002490 $ |
| 2026-06-16 | 13 250,16 $ | 5,08 $ | 0,00003074 $ |
| 2026-06-15 | 13 249,12 $ | 5,08 $ | 0,00003074 $ |
| 2026-06-14 | 13 258,78 $ | 1,76 $ | 0,00003076 $ |
Необхідні відомості про іншу валюту?Використовуйте наш API