Blockgram Історія курсу
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Дата | Ринкова капіталізація | Обсяг | Закрити |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 11 010,17 $ | 1,47 $ | 0,00001468 $ |
| 2026-07-10 | 11 568,71 $ | 635,92 $ | 0,00001543 $ |
| 2026-07-09 | 14 001,87 $ | 3,16 $ | 0,00001867 $ |
| 2026-07-08 | 14 047,68 $ | 37,86 $ | 0,00001873 $ |
| 2026-07-07 | 15 007,77 $ | 4,05 $ | 0,00002001 $ |
| 2026-07-06 | 14 972,63 $ | 4,31 $ | 0,00001996 $ |
| 2026-07-05 | 14 882,56 $ | 456,30 $ | 0,00001984 $ |
| 2026-07-04 | 13 146,10 $ | 261,46 $ | 0,00001753 $ |
| 2026-07-03 | 13 507,52 $ | 5,09 $ | 0,00001801 $ |
| 2026-07-02 | 13 586,23 $ | 73,85 $ | 0,00001812 $ |
| 2026-07-01 | 11 793,74 $ | 222,36 $ | 0,00001573 $ |
| 2026-06-30 | 11 537,05 $ | 217,52 $ | 0,00001538 $ |
| 2026-06-29 | 11 346,16 $ | 34,31 $ | 0,00001513 $ |
| 2026-06-28 | 10 150,08 $ | 279,09 $ | 0,00001353 $ |
| 2026-06-27 | 10 217,05 $ | 774,32 $ | 0,00001362 $ |
| 2026-06-25 | 7 703,52 $ | 9,06 $ | 0,00001027 $ |
| 2026-06-24 | 7 562,05 $ | 8,90 $ | 0,00001008 $ |
| 2026-06-23 | 7 741,18 $ | 23,32 $ | 0,00001032 $ |
| 2026-06-22 | 7 925,31 $ | 11,13 $ | 0,00001057 $ |
| 2026-06-21 | 8 000,66 $ | 2,84 $ | 0,00001067 $ |
Необхідні відомості про іншу валюту?Використовуйте наш API