ZAYAN Fiyatı Geçmişi
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Tarih | Piyasa Değeri | Hacim | Kapat |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 5.095,13 $ | 102,96 $ | N/A |
| 2026-07-08 | 4.677,24 $ | 119,93 $ | 0,00000468 $ |
| 2026-07-07 | 4.654,16 $ | 31,50 $ | 0,00000465 $ |
| 2026-07-06 | 4.644,95 $ | 5,37 $ | 0,00000464 $ |
| 2026-07-05 | 4.648,20 $ | 7,41 $ | 0,00000465 $ |
| 2026-07-04 | 4.827,29 $ | 171,20 $ | 0,00000483 $ |
| 2026-07-03 | 4.693,59 $ | 148,04 $ | 0,00000469 $ |
| 2026-07-02 | 4.705,05 $ | 148,40 $ | 0,00000471 $ |
| 2026-07-01 | 4.374,25 $ | 27,30 $ | 0,00000437 $ |
| 2026-06-30 | 4.347,05 $ | 30,58 $ | 0,00000435 $ |
| 2026-06-29 | 4.468,84 $ | 134,13 $ | 0,00000447 $ |
| 2026-06-28 | 4.077,15 $ | 2,01 $ | 0,00000408 $ |
| 2026-06-27 | 4.098,29 $ | 35,57 $ | 0,00000410 $ |
| 2026-06-26 | 4.114,29 $ | 92,46 $ | 0,00000411 $ |
| 2026-06-25 | 3.864,78 $ | 29,09 $ | 0,00000386 $ |
| 2026-06-24 | 3.902,29 $ | 90,11 $ | 0,00000390 $ |
| 2026-06-22 | 4.147,38 $ | 15,33 $ | 0,00000415 $ |
| 2026-06-21 | 4.093,94 $ | 15,13 $ | 0,00000409 $ |
| 2026-06-20 | 4.131,36 $ | 19,14 $ | 0,00000413 $ |
| 2026-06-19 | 4.038,78 $ | 549,15 $ | 0,00000404 $ |
Verileri başka bir para biriminde almak ister misiniz? API'mizi kullanın