XYRO Fiyatı Geçmişi
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Tarih | Piyasa Değeri | Hacim | Kapat |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 586.954 $ | 3.701,40 $ | N/A |
| 2026-07-10 | 530.366 $ | 7.916,24 $ | 0,00053037 $ |
| 2026-07-09 | 605.521 $ | 6.911,42 $ | 0,00060552 $ |
| 2026-07-08 | 140.856 $ | 5.232,36 $ | 0,00061167 $ |
| 2026-07-07 | 128.170 $ | 3.454,35 $ | 0,00055658 $ |
| 2026-07-06 | 128.544 $ | 6.670,14 $ | 0,00055820 $ |
| 2026-07-05 | 131.260 $ | 5.658,98 $ | 0,00057000 $ |
| 2026-07-04 | 133.873 $ | 3.161,21 $ | 0,00058134 $ |
| 2026-07-03 | 112.344 $ | 7.158,81 $ | 0,00048785 $ |
| 2026-07-02 | 155.155 $ | 7.861,53 $ | 0,00067376 $ |
| 2026-07-01 | 144.856 $ | 1.412,10 $ | 0,00062904 $ |
| 2026-06-30 | 137.485 $ | 2.603,13 $ | 0,00059703 $ |
| 2026-06-29 | 137.603 $ | 3.508,00 $ | 0,00059754 $ |
| 2026-06-28 | 176.230 $ | 4.574,33 $ | 0,00076528 $ |
| 2026-06-27 | 196.662 $ | 1.919,31 $ | 0,00085456 $ |
| 2026-06-26 | 192.894 $ | 4.115,13 $ | 0,00083819 $ |
| 2026-06-25 | 193.997 $ | 3.947,12 $ | 0,00084347 $ |
| 2026-06-24 | 186.491 $ | 4.907,73 $ | 0,00081145 $ |
| 2026-06-23 | 178.681 $ | 6.335,83 $ | 0,00077940 $ |
| 2026-06-22 | 166.019 $ | 6.766,51 $ | 0,00072442 $ |
Verileri başka bir para biriminde almak ister misiniz? API'mizi kullanın